Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houston | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 | SUSS |
2 | Colorado | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | NSSU |
3 | New England | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | SSNN |
4 | Kansas City | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | NNSU |
5 | New York RB | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | NUNS |
6 | New York City FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | SNNN |
Über/Unter Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | Über 0.5 | Über 1.5 | Über 2.5 | Über 3.5 | Über 4.5 | Über 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York RB | 4 | 100% | 100% | 50% | 25% | - | - |
| 2 | Houston | 4 | 100% | 100% | 50% | 50% | - | - |
| 3 | Kansas City | 4 | 100% | 75% | 50% | 25% | 25% | 25% |
| 4 | Colorado | 4 | 100% | 75% | 25% | 25% | - | - |
| 5 | New England | 4 | 100% | 100% | 50% | 50% | 25% | 25% |
| 6 | New York City FC | 4 | 100% | 50% | 25% | 25% | - | - |
Sp
Spiele
Über ##
Spiele mit einer Gesamtzahl an Toren über ##