Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Flora Tallinn | 36 | 29 | 3 | 4 | 110 | 21 | 89 | 90 | SSSNS |
2 | Tallinna FC Levadia | 36 | 24 | 6 | 6 | 98 | 32 | 66 | 78 | NUSSU |
3 | JK Nomme Kalju | 36 | 22 | 11 | 3 | 79 | 34 | 45 | 77 | NUSSS |
4 | Paide Linnameeskond | 36 | 23 | 5 | 8 | 78 | 30 | 48 | 74 | SNNSN |
5 | Jalgpallikool Tammeka | 36 | 14 | 7 | 15 | 57 | 62 | -5 | 49 | SSSNU |
6 | Narva JK Trans | 36 | 13 | 9 | 14 | 57 | 49 | 8 | 48 | SSSSN |
7 | Viljandi JK Tulevik | 36 | 7 | 7 | 22 | 35 | 75 | -40 | 28 | NSNSN |
8 | JK Tallinna Kalev | 36 | 6 | 6 | 24 | 29 | 89 | -60 | 24 | SNNNU |
9 | FC Kuressaare | 36 | 6 | 5 | 25 | 24 | 87 | -63 | 23 | NNNNS |
10 | Maardu Linnameeskond | 36 | 4 | 5 | 27 | 30 | 118 | -88 | 17 | NNNNU |
Spiele - Premium Liiga
171-180von180
02. Nov.
Narva JK Trans
2 : 0
JK Tallinna Kalev02. Nov.
Tallinna FC Levadia
1 : 1
JK Nomme Kalju03. Nov.
Viljandi JK Tulevik
2 : 1
Maardu Linnameeskond03. Nov.
FC Flora Tallinn
7 : 0
FC Kuressaare03. Nov.
Jalgpallikool Tammeka
3 : 2
Paide Linnameeskond09. Nov.
Maardu Linnameeskond
0 : 12
FC Flora Tallinn09. Nov.
JK Nomme Kalju
2 : 3
Jalgpallikool Tammeka09. Nov.
Paide Linnameeskond
3 : 1
Tallinna FC Levadia09. Nov.
JK Tallinna Kalev
3 : 0
Viljandi JK Tulevik09. Nov.
FC Kuressaare
0 : 1
Narva JK TransTurnierbaum
Letzte Spiele
- 23. Nov. 2019|Qualifikation 1FC KuressaareParnu JK Vaprus12ERG
- 16. Nov. 2019|Qualifikation 1Parnu JK VaprusFC Kuressaare14ERG
- 09. Nov. 2019|Reguläre SaisonMaardu LinnameeskondFC Flora Tallinn012ERG
- 09. Nov. 2019|Reguläre SaisonJK Nomme KaljuJalgpallikool Tammeka23ERG
- 09. Nov. 2019|Reguläre SaisonPaide LinnameeskondTallinna FC Levadia31ERG
- 09. Nov. 2019|Reguläre SaisonJK Tallinna KalevViljandi JK Tulevik30ERG
Nächste Spiele
Keine Spiele verfügbar
Teamstatistiken
Top-Offence
Tore für
110
Tore / Spiel
3.06
Tore für
98
Tore / Spiel
2.72
Tore für
79
Tore / Spiel
2.19
Top-Defence
Gegentore
21
Gegentore / Spiel
0.58
Gegentore
30
Gegentore / Spiel
0.83
Gegentore
32
Gegentore / Spiel
0.89
Top-Spieler



