Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montego Bay Utd. | 25 | 15 | 6 | 4 | 45 | 23 | 22 | 51 | UUSUS |
2 | Mount Pleasant FC | 24 | 12 | 9 | 3 | 37 | 12 | 25 | 45 | USNSU |
3 | Racing United FC | 25 | 11 | 12 | 2 | 38 | 18 | 20 | 45 | NSSUS |
4 | Portmore Utd | 24 | 11 | 10 | 3 | 32 | 17 | 15 | 43 | USSSU |
5 | FC Waterhouse | 24 | 9 | 7 | 8 | 22 | 19 | 3 | 34 | USSSS |
6 | Cavalier | 24 | 10 | 3 | 11 | 34 | 26 | 8 | 33 | SUNSN |
7 | Dunbeholden FC | 25 | 8 | 8 | 9 | 24 | 27 | -3 | 32 | SSNUN |
8 | Chapelton Maroons FC | 25 | 9 | 5 | 11 | 19 | 26 | -7 | 32 | NNSSU |
9 | FC Arnett Gardens | 25 | 9 | 4 | 12 | 37 | 34 | 3 | 31 | UNNUS |
10 | Tivoli Gardens | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 34 | -9 | 29 | NUNUU |
11 | Treasure Beach FC | 26 | 6 | 8 | 12 | 28 | 40 | -12 | 26 | SUNNU |
12 | Molynes | 23 | 4 | 11 | 8 | 21 | 28 | -7 | 23 | NNUNU |
13 | Harbour View | 24 | 4 | 8 | 12 | 31 | 46 | -15 | 20 | NUSNN |
14 | Spanish Town Police FC | 24 | 5 | 3 | 16 | 17 | 60 | -43 | 18 | SSNSN |
Über/Unter Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | Über 0.5 | Über 1.5 | Über 2.5 | Über 3.5 | Über 4.5 | Über 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harbour View | 24 | 88% | 71% | 54% | 38% | 29% | 21% |
| 2 | Portmore Utd | 24 | 75% | 63% | 29% | 21% | 13% | 4% |
| 3 | FC Arnett Gardens | 25 | 100% | 68% | 40% | 20% | 16% | 12% |
| 4 | Cavalier | 24 | 92% | 58% | 50% | 21% | 21% | 8% |
| 5 | Montego Bay Utd. | 25 | 96% | 72% | 52% | 32% | 8% | 4% |
| 6 | Tivoli Gardens | 24 | 83% | 71% | 50% | 25% | 13% | 4% |
| 7 | FC Waterhouse | 24 | 83% | 54% | 33% | - | - | - |
| 8 | Mount Pleasant FC | 24 | 83% | 54% | 29% | 25% | 13% | - |
| 9 | Dunbeholden FC | 25 | 80% | 52% | 28% | 20% | 12% | 12% |
| 10 | Molynes | 23 | 83% | 70% | 30% | 22% | 9% | - |
| 11 | Chapelton Maroons FC | 25 | 80% | 56% | 32% | 8% | 4% | - |
| 12 | Treasure Beach FC | 26 | 85% | 65% | 42% | 31% | 19% | 15% |
| 13 | Racing United FC | 25 | 72% | 60% | 36% | 28% | 20% | 8% |
| 14 | Spanish Town Police FC | 24 | 96% | 71% | 58% | 38% | 21% | 8% |
Sp
Spiele
Über ##
Spiele mit einer Gesamtzahl an Toren über ##