Tabelle
Meisterrunde
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warschau | 37 | 21 | 10 | 6 | 70 | 31 | 39 | 44 | USUSS |
2 | Jagiellonia | 37 | 21 | 8 | 8 | 64 | 39 | 25 | 42 | USUNS |
3 | Lech Posen | 37 | 20 | 9 | 8 | 62 | 29 | 33 | 42 | USUNS |
4 | Lechia Gdansk | 37 | 20 | 8 | 9 | 57 | 37 | 20 | 42 | USUSU |
5 | Kielce | 37 | 14 | 5 | 18 | 47 | 65 | -18 | 28 | NNSSU |
6 | Wisla Krakow | 37 | 14 | 6 | 17 | 54 | 57 | -3 | 26 | NNSNN |
7 | Pogon Stettin | 37 | 11 | 13 | 13 | 51 | 54 | -3 | 25 | SNNUN |
8 | Nieciecza | 37 | 13 | 7 | 17 | 35 | 55 | -20 | 25 | SNNUN |
Relegationsrunde
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaglebie Lubin | 37 | 14 | 11 | 12 | 51 | 45 | 6 | 34 | NSSSS |
2 | Gliwice | 37 | 12 | 10 | 15 | 45 | 54 | -9 | 31 | SSSSN |
3 | Slask Wroclaw | 37 | 12 | 10 | 15 | 49 | 52 | -3 | 29 | SSSNS |
4 | Wisla Plock | 37 | 12 | 11 | 14 | 49 | 57 | -8 | 28 | NNNSU |
5 | Gdynia | 37 | 10 | 9 | 18 | 44 | 60 | -16 | 24 | SUNNS |
6 | Cracovia Krakau | 37 | 8 | 15 | 14 | 45 | 52 | -7 | 24 | NNSNU |
7 | Gornik Leczna | 37 | 9 | 10 | 18 | 47 | 63 | -16 | 22 | UNNSN |
8 | Ruch Chorzow | 37 | 10 | 8 | 19 | 42 | 62 | -20 | 19 | UUNNN |
Ekstraklasa
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagiellonia | 30 | 18 | 5 | 7 | 56 | 31 | 25 | 59 | USUNS |
2 | Legia Warschau | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 | 30 | 28 | 58 | USUSS |
3 | Lech Posen | 30 | 16 | 7 | 7 | 50 | 22 | 28 | 55 | USUNS |
4 | Lechia Gdansk | 30 | 16 | 5 | 9 | 46 | 37 | 9 | 53 | USUSU |
5 | Wisla Krakow | 30 | 13 | 5 | 12 | 45 | 46 | -1 | 44 | NNSNN |
6 | Pogon Stettin | 30 | 10 | 12 | 8 | 47 | 40 | 7 | 42 | SNNUN |
7 | Nieciecza | 30 | 12 | 6 | 12 | 31 | 38 | -7 | 42 | SNNUN |
8 | Kielce | 30 | 12 | 3 | 15 | 39 | 55 | -16 | 39 | NNSSU |
9 | Wisla Plock | 30 | 10 | 9 | 11 | 42 | 44 | -2 | 39 | NNNSU |
10 | Zaglebie Lubin | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 36 | 1 | 39 | NSSSS |
11 | Slask Wroclaw | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 45 | -11 | 34 | SSSNS |
12 | Gdynia | 30 | 8 | 7 | 15 | 37 | 50 | -13 | 31 | SUNNS |
13 | Cracovia Krakau | 30 | 6 | 13 | 11 | 38 | 43 | -5 | 31 | NNSNU |
14 | Ruch Chorzow | 30 | 10 | 4 | 16 | 37 | 46 | -9 | 30 | UUNNN |
15 | Gliwice | 30 | 7 | 9 | 14 | 31 | 49 | -18 | 30 | SSSSN |
16 | Gornik Leczna | 30 | 7 | 9 | 14 | 36 | 52 | -16 | 30 | UNNSN |
Über/Unter Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | Über 0.5 | Über 1.5 | Über 2.5 | Über 3.5 | Über 4.5 | Über 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruch Chorzow | 37 | 95% | 81% | 62% | 24% | 11% | 5% |
| 2 | Legia Warschau | 37 | 84% | 73% | 51% | 35% | 22% | 8% |
| 3 | Slask Wroclaw | 37 | 89% | 84% | 51% | 24% | 14% | 8% |
| 4 | Wisla Krakow | 37 | 95% | 76% | 59% | 35% | 22% | 8% |
| 5 | Zaglebie Lubin | 37 | 95% | 78% | 51% | 24% | 5% | 3% |
| 6 | Pogon Stettin | 37 | 95% | 92% | 46% | 27% | 14% | 5% |
| 7 | Lech Posen | 37 | 84% | 78% | 57% | 16% | 11% | - |
| 8 | Wisla Plock | 37 | 89% | 78% | 59% | 30% | 22% | 5% |
| 9 | Gornik Leczna | 37 | 89% | 78% | 68% | 38% | 19% | 5% |
| 10 | Cracovia Krakau | 37 | 95% | 78% | 41% | 27% | 14% | 8% |
| 11 | Gdynia | 37 | 92% | 76% | 49% | 32% | 24% | 8% |
| 12 | Kielce | 37 | 95% | 76% | 59% | 38% | 27% | 8% |
| 13 | Jagiellonia | 37 | 86% | 73% | 57% | 35% | 22% | 3% |
| 14 | Lechia Gdansk | 37 | 89% | 76% | 59% | 19% | 8% | 3% |
| 15 | Gliwice | 37 | 89% | 73% | 51% | 24% | 16% | 11% |
| 16 | Nieciecza | 37 | 89% | 73% | 49% | 19% | 11% | 3% |
Sp
Spiele
Über ##
Spiele mit einer Gesamtzahl an Toren über ##
Spieler
Spieler
1-20von228
| RAS | Spieler | Mannschaft | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Paixão, Marco 19 | LEC | 35 | 18 | 0 | 4 | 3 | 0.51 |
| S | ![]() Robak, Marcin 11 | LPO | 37 | 18 | 0 | 5 | 8 | 0.49 |
| S | ![]() Nikolic, Nemanja 11 | LEG | 19 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0.68 |
| M | ![]() Vassiljev, Konstantin 5 | JAG | 32 | 13 | 0 | 2 | 4 | 0.41 |
| S | ![]() Fraczczak, Adam 9 | PSZ | 31 | 12 | 0 | 5 | 3 | 0.39 |
| S | ![]() Piatek, Krzysztof 99 | CRA | 32 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0.38 |
| M | ![]() Cernych, Fedor 10 | JAG | 34 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0.35 |
| M | ![]() Boguski, Rafal 9 | WIS | 36 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0.33 |
| M | ![]() Radovic, Miroslav 32 | LEG | 29 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0.38 |
| S | ![]() Siemaszko, Rafal 11 | ARK | 30 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0.37 |
| S | ![]() Spiaczka, Bartosz 18 | GOR | 32 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0.34 |
| S | ![]() Bilinski, Kamil 19 | SLA | 32 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0.34 |
| S | ![]() Niezgoda, Jaroslaw 11 | CHO | 28 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0.36 |
| M | ![]() Kielb, Jacek 27 | KOR | 29 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0.34 |
| S | ![]() Kante, Jose 29 | PLO | 32 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0.31 |
| S | ![]() Paixao, Flavio 28 | LEC | 33 | 10 | 0 | 4 | 3 | 0.30 |
| S | ![]() Kownacki, Dawid 9 | LPO | 27 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0.33 |
| S | ![]() Wozniak, Arkadiusz 9 | ZAG | 32 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0.28 |
| M | ![]() Badia, Gerard 21 | PGL | 32 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0.28 |
| S | ![]() Sheridan, Cillian 18 | JAG | 14 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0.57 |








