Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warschau | 30 | 19 | 7 | 4 | 48 | 24 | 24 | 64 | SUUSS |
2 | Rakow Czestochowa | 30 | 17 | 8 | 5 | 46 | 25 | 21 | 59 | SSSUS |
3 | Pogon Stettin | 30 | 15 | 7 | 8 | 36 | 23 | 13 | 52 | NUUNS |
4 | Slask Wroclaw | 30 | 11 | 10 | 9 | 36 | 32 | 4 | 43 | USUNS |
5 | Warta Posen | 30 | 13 | 4 | 13 | 33 | 32 | 1 | 43 | SNUSN |
6 | Gliwice | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 32 | 7 | 42 | NNSUN |
7 | Lechia Gdansk | 30 | 12 | 6 | 12 | 40 | 37 | 3 | 42 | NUSNN |
8 | Zaglebie Lubin | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 40 | -2 | 41 | NUUUS |
9 | Jagiellonia | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 48 | -9 | 37 | SNUNU |
10 | Gornik Zabrze | 30 | 10 | 7 | 13 | 31 | 33 | -2 | 37 | USNNN |
11 | Lech Posen | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | 38 | 1 | 37 | USNNS |
12 | Wisla Plock | 30 | 8 | 9 | 13 | 37 | 44 | -7 | 33 | SUNSN |
13 | Wisla Krakow | 30 | 8 | 9 | 13 | 39 | 42 | -3 | 33 | SNUUN |
14 | Cracovia Krakau | 30 | 8 | 13 | 9 | 28 | 32 | -4 | 32 | NUSUS |
15 | Stal Mielec | 30 | 6 | 11 | 13 | 31 | 47 | -16 | 29 | UUNSS |
16 | Bielsko-Biała | 30 | 6 | 7 | 17 | 29 | 60 | -31 | 25 | NUNSN |
Über/Unter Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | Über 0.5 | Über 1.5 | Über 2.5 | Über 3.5 | Über 4.5 | Über 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warschau | 30 | 83% | 60% | 50% | 23% | 13% | 7% |
| 2 | Slask Wroclaw | 30 | 87% | 63% | 33% | 20% | 13% | 7% |
| 3 | Gornik Zabrze | 30 | 87% | 70% | 37% | 13% | 3% | 3% |
| 4 | Wisla Krakow | 30 | 83% | 77% | 57% | 30% | 13% | 7% |
| 5 | Zaglebie Lubin | 30 | 93% | 80% | 53% | 23% | 7% | 3% |
| 6 | Pogon Stettin | 30 | 90% | 53% | 33% | 13% | 3% | 3% |
| 7 | Lech Posen | 30 | 90% | 67% | 53% | 27% | 13% | 7% |
| 8 | Wisla Plock | 30 | 93% | 67% | 47% | 40% | 10% | 7% |
| 9 | Cracovia Krakau | 30 | 87% | 60% | 30% | 17% | 3% | 3% |
| 10 | Jagiellonia | 30 | 97% | 73% | 53% | 33% | 17% | 10% |
| 11 | Lechia Gdansk | 30 | 100% | 73% | 43% | 30% | 7% | 3% |
| 12 | Gliwice | 30 | 87% | 60% | 37% | 30% | 17% | 3% |
| 13 | Bielsko-Biała | 30 | 100% | 83% | 53% | 33% | 17% | 7% |
| 14 | Warta Posen | 30 | 93% | 57% | 37% | 13% | 10% | 3% |
| 15 | Rakow Czestochowa | 30 | 83% | 60% | 50% | 30% | 10% | 3% |
| 16 | Stal Mielec | 30 | 87% | 70% | 47% | 30% | 17% | 10% |
Sp
Spiele
Über ##
Spiele mit einer Gesamtzahl an Toren über ##
Spieler
Spieler
1-20von208
| RAS | Spieler | Mannschaft | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Pekhart, Tomas 9 | LEG | 25 | 22 | 0 | 10 | 7 | 0.88 |
| S | ![]() Swierczok, Jakub 70 | PGL | 23 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0.65 |
| S | ![]() Ishak, Mikael 9 | LPO | 22 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0.55 |
| S | ![]() Jimenez, Jesus 9 | GOR | 29 | 12 | 0 | 4 | 6 | 0.41 |
| S | ![]() Paixao, Flavio 28 | LEC | 30 | 12 | 0 | 5 | 6 | 0.40 |
| S | ![]() Puljic, Jakov 21 | JAG | 25 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0.44 |
| S | ![]() Bilinski, Kamil 9 | PBB | 26 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0.42 |
| S | ![]() Imaz Balleste, Jesus 11 | JAG | 27 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0.41 |
| S | ![]() Ivi 10 | CZE | 26 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0.35 |
| S | ![]() Exposito, Erik 9 | SLA | 27 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0.33 |
| S | ![]() Szysz, Patryk 17 | ZAG | 30 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.27 |
| S | ![]() Brown Forbes, Felicio 91 | WIS | 23 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.30 |
| M | ![]() Starzynski, Filip 18 | ZAG | 26 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0.27 |
| V | ![]() Mladenovic, Filip 25 | LEG | 29 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.24 |
| S | ![]() Gutkovskis, Vladislavs 21 | CZE | 29 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0.24 |
| S | ![]() Kuzimski, Mateusz 9 | WAR | 29 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.24 |
| M | ![]() Pich, Robert 7 | SLA | 30 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.23 |
| M | ![]() Szwoch, Mateusz 14 | PLO | 30 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.23 |
| S | ![]() Baku, Makana 28 | WAR | 13 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0.46 |
| S | ![]() Zwolinski, Lukasz 9 | LEC | 22 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0.27 |










