Tabelle
# | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Petersburg | 30 | 17 | 6 | 7 | 52 | 27 | 25 | 57 | NUNSS |
2 | Krasnodar | 30 | 16 | 8 | 6 | 45 | 29 | 16 | 56 | UNNSS |
3 | Dinamo Moskau | 30 | 16 | 8 | 6 | 53 | 39 | 14 | 56 | SSSSN |
4 | Lokomotive Moskau | 30 | 14 | 11 | 5 | 52 | 38 | 14 | 53 | NSSSS |
5 | Spartak Moskau | 30 | 14 | 8 | 8 | 41 | 32 | 9 | 50 | SUSSU |
6 | ZSKA Moskau | 30 | 12 | 12 | 6 | 56 | 40 | 16 | 48 | NUSSS |
7 | Rostow | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 46 | -3 | 43 | SNNSN |
8 | Rubin Kasan | 30 | 11 | 9 | 10 | 31 | 38 | -7 | 42 | UUSNU |
9 | Krylja Sowetow | 30 | 11 | 8 | 11 | 46 | 44 | 2 | 41 | UNNNU |
10 | Akhmat Grozny | 30 | 10 | 5 | 15 | 33 | 45 | -12 | 35 | SSSNN |
11 | Fakel Voronezh | 30 | 7 | 11 | 12 | 22 | 31 | -9 | 32 | UUUNS |
12 | Orenburg | 30 | 7 | 10 | 13 | 34 | 41 | -7 | 31 | NSNUU |
13 | Nizhny Novgorod | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 | 51 | -22 | 30 | NUNNU |
14 | Ural Jekaterinburg | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 | 46 | -16 | 30 | USUUN |
15 | Baltika Kaliningrad | 30 | 7 | 5 | 18 | 33 | 42 | -9 | 26 | SNNNN |
16 | Din St. Petersburg | 30 | 5 | 9 | 16 | 37 | 48 | -11 | 24 | UNSNU |
Turnierbaum
Letzte Spiele
- 01. Juni 2024|FinaleArsenal TulaNizhny Novgorod02ERG
- 01. Juni 2024|FinaleAkron TolyattiUral Jekaterinburg12ERG
- 29. Mai 2024|FinaleNizhny NovgorodArsenal Tula12ERG
- 29. Mai 2024|FinaleUral JekaterinburgAkron Tolyatti02ERG
- 25. Mai 2024|Spieltag 30St. PetersburgRostow21ERG
- 25. Mai 2024|Spieltag 30KrasnodarDinamo Moskau10ERG
Nächste Spiele
Keine Spiele verfügbar
Teamstatistiken
Top-Offence
Tore für
56
Tore / Spiel
1.87
Tore für
53
Tore / Spiel
1.77
Tore für
52
Tore / Spiel
1.73
Top-Defence
Gegentore
27
Gegentore / Spiel
0.9
Gegentore
29
Gegentore / Spiel
0.97
Gegentore
31
Gegentore / Spiel
1.03
Top-Spieler



