Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Kyiv | 30 | 26 | 1 | 3 | 71 | 19 | 52 | 79 | SSSSS |
2 | Shakhtar Donetsk | 30 | 19 | 7 | 4 | 47 | 16 | 31 | 64 | NSSSS |
3 | Metalist Charkiw | 30 | 17 | 8 | 5 | 44 | 25 | 19 | 59 | SSNUS |
4 | Metalurg D. | 30 | 14 | 7 | 9 | 36 | 27 | 9 | 49 | UNSUU |
5 | Vorskla | 30 | 14 | 7 | 9 | 32 | 26 | 6 | 49 | SSNSN |
6 | Dnipro | 30 | 13 | 9 | 8 | 34 | 25 | 9 | 48 | NSSSU |
7 | FC Metalurh Zaporizhya | 30 | 12 | 9 | 9 | 29 | 30 | -1 | 45 | NSNUS |
8 | Simferopol | 30 | 10 | 7 | 13 | 41 | 45 | -4 | 37 | SNUNS |
9 | Karpaty Lemberg | 30 | 8 | 10 | 12 | 33 | 39 | -6 | 34 | SNNUN |
10 | Chernomorets Odessa | 30 | 12 | 2 | 16 | 34 | 42 | -8 | 32 | SNSNS |
11 | Arsenal Kiew | 30 | 8 | 8 | 14 | 26 | 33 | -7 | 32 | USSNN |
12 | Kryvbas Kriviy | 30 | 8 | 8 | 14 | 21 | 36 | -15 | 32 | NNNNN |
13 | Zorja Lugansk | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 45 | -16 | 31 | SNNNN |
14 | FC Mariupol | 30 | 7 | 5 | 18 | 31 | 54 | -23 | 26 | NSSSN |
15 | FC Lviv | 30 | 6 | 8 | 16 | 24 | 39 | -15 | 26 | NNUSS |
16 | Kharkiv | 30 | 2 | 9 | 19 | 19 | 50 | -31 | 12 | NNNNN |
Über/Unter Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | Über 0.5 | Über 1.5 | Über 2.5 | Über 3.5 | Über 4.5 | Über 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dnipro | 30 | 87% | 57% | 30% | 13% | 10% | - |
| 2 | Dynamo Kyiv | 30 | 100% | 77% | 60% | 40% | 17% | 3% |
| 3 | Arsenal Kiew | 30 | 87% | 57% | 33% | 17% | 3% | - |
| 4 | Vorskla | 30 | 83% | 47% | 37% | 20% | 7% | - |
| 5 | Chernomorets Odessa | 30 | 100% | 73% | 50% | 23% | 7% | - |
| 6 | Metalurg D. | 30 | 97% | 70% | 33% | 7% | 3% | - |
| 7 | Shakhtar Donetsk | 30 | 90% | 60% | 40% | 13% | 3% | 3% |
| 8 | Metalist Charkiw | 30 | 97% | 80% | 33% | 17% | 3% | - |
| 9 | Karpaty Lemberg | 30 | 87% | 67% | 40% | 23% | 17% | 7% |
| 10 | Simferopol | 30 | 97% | 77% | 50% | 37% | 20% | 7% |
| 11 | FC Metalurh Zaporizhya | 30 | 83% | 63% | 37% | 13% | - | - |
| 12 | FC Mariupol | 30 | 93% | 80% | 50% | 27% | 20% | 10% |
| 13 | Kryvbas Kriviy | 30 | 90% | 60% | 27% | 7% | 3% | 3% |
| 14 | Kharkiv | 30 | 93% | 73% | 37% | 17% | 10% | - |
| 15 | Zorja Lugansk | 30 | 97% | 80% | 47% | 17% | 7% | - |
| 16 | FC Lviv | 30 | 87% | 60% | 30% | 17% | 10% | 7% |
Sp
Spiele
Über ##
Spiele mit einer Gesamtzahl an Toren über ##
Spieler
Spieler
1-20von121
| RAS | Spieler | Mannschaft | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Kovpak, Oleksandr 9 | SIM | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | - |
| M | ![]() Aliyev, Aleksandr 8 | DYN | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | - |
| S | ![]() Kuznetsov, Sergey 79 | KAR | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
| M | ![]() Ghioane, Tiberiu 4 | DYN | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| S | ![]() Devic, Marko 33 | MET | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | - |
| S | ![]() Didenko, Anatoliy 0 | CHO | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| S | ![]() Leviga, Ruslan 9 | CHO | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | - |
| S | ![]() Belik, Oleksiy 7 | DNI | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| M | ![]() Nazarenko, Sergey 28 | DNI | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | - |
| S | ![]() Mazilu, Ionut Costinel 7 | ARS | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| M | ![]() Kashevski, Nikolay 17 | FCM | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| S | ![]() Seleznyov, Yevhen 10 | SHA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| S | ![]() Gomenyuk, Vladimir 0 | DNI | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| V | ![]() Obradovic, Milan 22 | MET | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | - |
| M | ![]() Glavina, Denis 11 | POL | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | - |
| S | ![]() Idahor, Isi Laki 10 | SIM | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| M | ![]() Kryvosheyenko, Ivan 11 | FCM | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | - |
| S | ![]() Mandzyuk, Oleksandr 0 | LVI | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| V | ![]() Srna, Darijo 33 | SHA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| S | ![]() Dos Santos, Josemar 11 | ARS | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | - |






