Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lodz | 34 | 19 | 9 | 6 | 58 | 36 | 22 | 66 | SUSNS |
2 | Ruch Chorzow | 34 | 17 | 11 | 6 | 48 | 33 | 15 | 62 | SNSSN |
3 | Nieciecza | 34 | 16 | 13 | 5 | 55 | 37 | 18 | 61 | SSSNS |
4 | Wisla Krakow | 34 | 18 | 6 | 10 | 61 | 38 | 23 | 60 | SNSSN |
5 | Puszcza Niepolomice | 34 | 16 | 10 | 8 | 49 | 36 | 13 | 58 | NSSUS |
6 | Stal Rzeszow | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 44 | 13 | 51 | SUUNS |
7 | Bielsko-Biała | 34 | 12 | 13 | 9 | 56 | 47 | 9 | 49 | SSNNU |
8 | Gdynia | 34 | 13 | 9 | 12 | 56 | 45 | 11 | 48 | NUSNN |
9 | Glogow | 34 | 12 | 10 | 12 | 44 | 53 | -9 | 46 | SUSUU |
10 | Katowice | 34 | 10 | 14 | 10 | 41 | 39 | 2 | 44 | USUUU |
11 | Sosnowiec | 34 | 10 | 12 | 12 | 33 | 43 | -10 | 42 | USUSN |
12 | Gornik Leczna | 34 | 9 | 13 | 12 | 40 | 45 | -5 | 40 | NUUSU |
13 | Tichy | 34 | 10 | 9 | 15 | 46 | 52 | -6 | 39 | NUNUS |
14 | Resovia | 34 | 9 | 11 | 14 | 43 | 51 | -8 | 38 | NNNSS |
15 | Odra Opole | 34 | 10 | 7 | 17 | 39 | 48 | -9 | 37 | NUNSN |
16 | Czestochowa | 34 | 9 | 4 | 21 | 19 | 50 | -31 | 31 | NNNNN |
17 | Chojnice | 34 | 5 | 12 | 17 | 35 | 57 | -22 | 27 | UUNNS |
18 | Nowy Sacz | 34 | 5 | 12 | 17 | 28 | 54 | -26 | 27 | UNNSN |
Spiele - I Liga
201-210von312
11. März
Nowy Sacz
1 : 1
Katowice11. März
Wisla Krakow
2 : 1
Tichy11. März
Nieciecza
:
Puszcza Niepolomice12. März
Lodz
1 : 0
Stal Rzeszow12. März
Sosnowiec
0 : 1
Czestochowa12. März
Resovia
2 : 0
Odra Opole13. März
Gdynia
0 : 1
Gornik Leczna17. März
Czestochowa
0 : 3
Wisla Krakow18. März
Gornik Leczna
0 : 0
Chojnice18. März
Puszcza Niepolomice
1 : 1
Bielsko-BiałaTurnierbaum
Letzte Spiele
- 11. Juni 2023|FinaleNiecieczaPuszcza Niepolomice23OT
- 06. Juni 2023|HalbfinaleNiecieczaStal Rzeszow20ERG
- 06. Juni 2023|HalbfinaleWisla KrakowPuszcza Niepolomice14ERG
- 03. Juni 2023|Spieltag 34Gornik LecznaWisla Krakow03ERG
- 03. Juni 2023|Spieltag 34SosnowiecNowy Sacz11ERG
- 03. Juni 2023|Spieltag 34Bielsko-BiałaResovia43ERG
Nächste Spiele
Keine Spiele verfügbar
Teamstatistiken
Top-Offence
Tore für
61
Tore / Spiel
1.79
Tore für
58
Tore / Spiel
1.71
Tore für
57
Tore / Spiel
1.68
Top-Defence
Gegentore
33
Gegentore / Spiel
0.97
Gegentore
36
Gegentore / Spiel
1.06
Gegentore
36
Gegentore / Spiel
1.06
Top-Spieler



