Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC United | 20 | 11 | 6 | 3 | 37 | 23 | 14 | 39 | NNNSN |
2 | Chicago Fire | 20 | 9 | 6 | 5 | 28 | 23 | 5 | 33 | SNNSS |
3 | New England | 20 | 7 | 8 | 5 | 21 | 20 | 1 | 29 | SSSUS |
4 | Kansas City | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 26 | -1 | 24 | NSUUS |
5 | New York RB | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 | 27 | -6 | 22 | SUSNN |
6 | Columbus | 20 | 3 | 5 | 12 | 16 | 29 | -13 | 14 | NSSUN |
Spiele - Eastern Conference
51-60von60
17. Sept.
Chicago Fire
1 : 0
DC United20. Sept.
New York RB
0 : 2
New England23. Sept.
DC United
4 : 3
New York RB23. Sept.
New England
1 : 1
Kansas City30. Sept.
New York RB
1 : 0
Chicago Fire07. Okt.
DC United
1 : 2
New England07. Okt.
Chicago Fire
1 : 4
Columbus14. Okt.
New York RB
3 : 2
Kansas City14. Okt.
New England
1 : 0
Columbus15. Okt.
DC United
2 : 3
Chicago FireTurnierbaum
Letzte Spiele
- 12. Nov. 2006|Spieltag FinaleHoustonNew England43n.E.
- 05. Nov. 2006|Spieltag HalbfinaleHoustonColorado31ERG
- 05. Nov. 2006|Spieltag HalbfinaleDC UnitedNew England01ERG
- 29. Okt. 2006|Spieltag ViertelfinaleHoustonChivas USA20ERG
- 29. Okt. 2006|Spieltag ViertelfinaleDC UnitedNew York RB11ERG
- 28. Okt. 2006|Spieltag ViertelfinaleDallasColorado45n.E.
Nächste Spiele
Keine Spiele verfügbar
Top-Spieler

