Tabelle
Meisterrunde
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Saints | 32 | 23 | 5 | 4 | 83 | 32 | 51 | 74 | USSNS |
2 | Bangor | 32 | 19 | 3 | 10 | 49 | 32 | 17 | 60 | SSNSS |
3 | Connahs Quay | 32 | 17 | 6 | 9 | 46 | 29 | 17 | 57 | NNSSS |
4 | Bala Town | 32 | 15 | 4 | 13 | 37 | 48 | -11 | 49 | NNNNN |
5 | Cefn Druid | 32 | 12 | 8 | 12 | 38 | 41 | -3 | 44 | SNSSN |
6 | Cardiff Met | 32 | 12 | 7 | 13 | 46 | 41 | 5 | 43 | USNNN |
Relegationsrunde
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barry Town | 32 | 16 | 5 | 11 | 39 | 31 | 8 | 53 | SUSUS |
2 | Newtown | 32 | 12 | 4 | 16 | 52 | 55 | -3 | 40 | NSUNS |
3 | Aberystwyth | 32 | 10 | 7 | 15 | 47 | 56 | -9 | 37 | SUSNN |
4 | Llandudno | 32 | 9 | 9 | 14 | 39 | 44 | -5 | 36 | UNNSN |
5 | Carmarthen Town | 32 | 8 | 5 | 19 | 35 | 62 | -27 | 29 | NUSSS |
6 | Prestatyn | 32 | 4 | 7 | 21 | 27 | 67 | -40 | 19 | UUNNN |
Premier League
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Saints | 22 | 17 | 2 | 3 | 58 | 22 | 36 | 53 | USSNS |
2 | Connahs Quay | 22 | 12 | 5 | 5 | 35 | 20 | 15 | 41 | NNSSS |
3 | Bangor | 22 | 12 | 3 | 7 | 36 | 24 | 12 | 39 | SSNSS |
4 | Bala Town | 22 | 12 | 3 | 7 | 26 | 29 | -3 | 39 | NNNNN |
5 | Cardiff Met | 22 | 11 | 5 | 6 | 35 | 17 | 18 | 38 | USNNN |
6 | Cefn Druid | 22 | 8 | 7 | 7 | 23 | 25 | -2 | 31 | SNSSN |
7 | Llandudno | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 20 | 2 | 28 | UNNSN |
8 | Newtown | 22 | 8 | 3 | 11 | 32 | 35 | -3 | 27 | NSUNS |
9 | Barry Town | 22 | 8 | 3 | 11 | 20 | 25 | -5 | 27 | SUSUS |
10 | Aberystwyth | 22 | 6 | 4 | 12 | 31 | 41 | -10 | 22 | SUSNN |
11 | Prestatyn | 22 | 4 | 3 | 15 | 23 | 53 | -30 | 15 | UUNNN |
12 | Carmarthen Town | 22 | 3 | 3 | 16 | 16 | 46 | -30 | 12 | NUSSS |
Über/Unter Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | Über 0.5 | Über 1.5 | Über 2.5 | Über 3.5 | Über 4.5 | Über 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aberystwyth | 32 | 97% | 81% | 53% | 38% | 25% | 16% |
| 2 | Bangor | 32 | 94% | 59% | 47% | 25% | 19% | 6% |
| 3 | Carmarthen Town | 32 | 91% | 69% | 59% | 44% | 31% | 6% |
| 4 | Connahs Quay | 32 | 97% | 63% | 41% | 22% | 6% | 6% |
| 5 | Cefn Druid | 33 | 91% | 70% | 48% | 27% | 3% | 3% |
| 6 | Newtown | 32 | 94% | 84% | 69% | 41% | 28% | 9% |
| 7 | New Saints | 32 | 97% | 78% | 75% | 50% | 31% | 19% |
| 8 | Prestatyn | 32 | 91% | 72% | 59% | 38% | 16% | 9% |
| 9 | Barry Town | 33 | 94% | 64% | 39% | 21% | 9% | - |
| 10 | Bala Town | 32 | 100% | 75% | 56% | 19% | 9% | 3% |
| 11 | Llandudno | 32 | 84% | 63% | 50% | 34% | 22% | 3% |
| 12 | Cardiff Met | 34 | 91% | 76% | 53% | 26% | 18% | 6% |
Sp
Spiele
Über ##
Spiele mit einer Gesamtzahl an Toren über ##
Spieler
Spieler
1-20von156
| RAS | Spieler | Mannschaft | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Draper, Greg 9 | TNS | 31 | 22 | 0 | 4 | 2 | 0.71 |
| S | ![]() Evans, Eliot 7 | CMU | 33 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0.39 |
| S | ![]() Roscrow, Adam 9 | CMU | 24 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0.50 |
| S | ![]() Wilde, Michael 9 | CQN | 30 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0.40 |
| S | ![]() McLaggon, Kayne 0 | BAT | 30 | 11 | 0 | 6 | 2 | 0.37 |
| V | ![]() Walker, Declan 10 | ABE | 31 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0.35 |
| S | ![]() Rittenberg, Dean 10 | BNG | 32 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0.34 |
| S | ![]() Rushton, Nicky 8 | NEW | 31 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0.29 |
| S | ![]() Hayes, Michael Peter 9 | BAT | 32 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0.28 |
| S | ![]() Venables, Christopher 9 | BAT | 26 | 8 | 0 | 5 | 4 | 0.31 |
| M | ![]() Hewitt, Steven 24 | BNG | 29 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0.28 |
| M | ![]() Morris, Callum 8 | CQN | 30 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0.27 |
| M | ![]() Seargeant, Christian 7 | TNS | 13 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.54 |
| S | ![]() Taylor-Fletcher, Gary 7 | BNG | 22 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.32 |
| S | ![]() Bakare, Michael 7 | CQN | 27 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.26 |
| V | ![]() Mudimu, Alec 8 | CDA | 28 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.25 |
| S | ![]() Mullan, Jamie 14 | TNS | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| M | ![]() Brobbel, Ryan 8 | TNS | 29 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.24 |
| S | ![]() Boundford, Luke 9 | NEW | 31 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.23 |
| M | ![]() Hood, Jonathan 16 | BAT | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0.60 |





