Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 14 | 7 | 6 | 1 | 26 | 10 | 16 | 27 | SSNSU |
2 | Argentinos Juniors | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 14 | 11 | 26 | UUSSU |
3 | Barracas | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 15 | 5 | 26 | USSSN |
4 | Velez Sarsfield | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 25 | SUNSS |
5 | Talleres Cordoba | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 16 | 8 | 24 | UUSUS |
6 | Independiente Avellaneda | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 10 | 4 | 23 | USUNU |
7 | Instituto AC Cordoba | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 17 | 1 | 17 | NNNNN |
8 | Banfield | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | -1 | 17 | SNSUN |
9 | Huracan | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 12 | 0 | 16 | SUSNU |
10 | Gimnasia La Plata | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 23 | -5 | 16 | NNSNS |
11 | Rosario | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 15 | UNNNS |
12 | Riestra | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 16 | -8 | 13 | UUNSS |
13 | Tucuman | 14 | 1 | 7 | 6 | 8 | 23 | -15 | 10 | NSUUN |
14 | Ind. Rivadavia | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 25 | -12 | 8 | NUNUN |
Spiele - A
41-50von106
19. Feb.
Barracas
2 : 1
Talleres Cordoba20. Feb.
Independiente Avellaneda
:
Racing Avellaneda20. Feb.
Argentinos Juniors
2 : 1
Ind. Rivadavia24. Feb.
Independiente Avellaneda
0 : 1
Racing Avellaneda24. Feb.
Huracan
0 : 0
San Lorenzo de Almagro24. Feb.
Belgrano de Cordoba
2 : 2
Talleres Cordoba24. Feb.
Junin
0 : 0
Barracas24. Feb.
U. de Santa Fe
4 : 1
Ind. Rivadavia25. Feb.
River Plate
1 : 1
Boca Juniors25. Feb.
Gimnasia La Plata
0 : 0
Estudiantes La PlataTurnierbaum
Letzte Spiele
- 05. Mai 2024|FinaleVelez SarsfieldEstudiantes La Plata34n.E.
- 30. Apr. 2024|HalbfinaleEstudiantes La PlataBoca Juniors31n.E.
- 28. Apr. 2024|HalbfinaleArgentinos JuniorsVelez Sarsfield24n.E.
- 21. Apr. 2024|ViertelfinaleRiver PlateBoca Juniors23ERG
- 20. Apr. 2024|ViertelfinaleGodoy CruzVelez Sarsfield12ERG
- 20. Apr. 2024|ViertelfinaleEstudiantes La PlataBarracas30ERG
Nächste Spiele
Keine Spiele verfügbar
Teamstatistiken
Top-Offence
Tore für
28
Tore / Spiel
1.87
Tore für
26
Tore / Spiel
1.63
Tore für
24
Tore / Spiel
1.71
Top-Defence
Gegentore
8
Gegentore / Spiel
0.53
Gegentore
10
Gegentore / Spiel
0.71
Gegentore
11
Gegentore / Spiel
0.65
Top-Spieler





