Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halmstad | 26 | 17 | 1 | 8 | 49 | 27 | 22 | 52 | SNSUS |
2 | Göteborg | 26 | 14 | 7 | 5 | 50 | 32 | 18 | 49 | UNSNU |
3 | Malmö | 26 | 12 | 10 | 4 | 48 | 28 | 20 | 46 | UUNSS |
4 | Örebro | 26 | 13 | 7 | 6 | 43 | 34 | 9 | 46 | USSUS |
5 | Orgryte | 26 | 12 | 7 | 7 | 34 | 29 | 5 | 43 | SSSUU |
6 | Helsingborgs | 26 | 10 | 11 | 5 | 40 | 28 | 12 | 41 | UNSUU |
7 | Elfsborg | 26 | 12 | 5 | 9 | 45 | 35 | 10 | 41 | NUNSU |
8 | AIK | 26 | 9 | 10 | 7 | 38 | 26 | 12 | 37 | UUNNU |
9 | Norrköping | 26 | 7 | 7 | 12 | 27 | 36 | -9 | 28 | UNNNS |
10 | Trelleborg | 26 | 8 | 4 | 14 | 32 | 48 | -16 | 28 | USNNU |
11 | Östers | 26 | 4 | 11 | 11 | 28 | 44 | -16 | 23 | UUSSN |
12 | Västeraas | 26 | 6 | 5 | 15 | 26 | 49 | -23 | 23 | USNSN |
13 | Degerfors | 26 | 4 | 8 | 14 | 29 | 47 | -18 | 20 | UNSNN |
14 | Ljungskile | 26 | 5 | 5 | 16 | 31 | 57 | -26 | 20 | NSNSN |
Über/Unter Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | Über 0.5 | Über 1.5 | Über 2.5 | Über 3.5 | Über 4.5 | Über 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göteborg | 26 | 92% | 85% | 62% | 42% | 15% | 12% |
| 2 | Elfsborg | 26 | 100% | 85% | 65% | 38% | 15% | 4% |
| 3 | AIK | 26 | 85% | 73% | 46% | 23% | 12% | 8% |
| 4 | Orgryte | 26 | 92% | 81% | 38% | 27% | 4% | - |
| 5 | Halmstad | 26 | 100% | 81% | 62% | 27% | 12% | 8% |
| 6 | Örebro | 26 | 88% | 77% | 54% | 38% | 31% | 4% |
| 7 | Norrköping | 26 | 88% | 65% | 46% | 31% | 12% | - |
| 8 | Trelleborg | 26 | 92% | 73% | 58% | 35% | 27% | 12% |
| 9 | Västeraas | 26 | 92% | 85% | 62% | 31% | 8% | 4% |
| 10 | Östers | 26 | 92% | 85% | 50% | 27% | 15% | 8% |
| 11 | Degerfors | 26 | 96% | 88% | 54% | 42% | 8% | 4% |
| 12 | Ljungskile | 26 | 100% | 85% | 65% | 38% | 23% | 15% |
| 13 | Helsingborgs | 26 | 85% | 73% | 50% | 35% | 8% | 8% |
| 14 | Malmö | 26 | 96% | 96% | 50% | 27% | 12% | 8% |
Sp
Spiele
Über ##
Spiele mit einer Gesamtzahl an Toren über ##