Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babelsberg | 34 | 23 | 8 | 3 | 54 | 18 | 36 | 77 | SNSSS |
2 | VfL Wolfsburg 2 | 34 | 21 | 7 | 6 | 60 | 20 | 40 | 70 | SNNSS |
3 | Chemnitzer FC | 34 | 18 | 7 | 9 | 58 | 34 | 24 | 61 | SSNSN |
4 | Hallescher FC | 34 | 14 | 14 | 6 | 47 | 25 | 22 | 56 | UUNNN |
5 | HSV 2 | 34 | 15 | 10 | 9 | 45 | 34 | 11 | 55 | SSSUN |
6 | 1. FC Magdeburg | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 38 | 19 | 51 | USSNS |
7 | Plauen | 34 | 14 | 8 | 12 | 49 | 39 | 10 | 50 | NSSSS |
8 | Hannover 2 | 34 | 13 | 10 | 11 | 62 | 41 | 21 | 49 | SUSNU |
9 | VfB Lübeck | 34 | 14 | 7 | 13 | 47 | 48 | -1 | 49 | UUNSN |
10 | ZFC Meuselwitz | 34 | 10 | 13 | 11 | 40 | 50 | -10 | 43 | UUUNU |
11 | Hertha BSC 2 | 34 | 11 | 9 | 14 | 57 | 55 | 2 | 42 | UNUSS |
12 | Rostock II | 34 | 11 | 7 | 16 | 36 | 60 | -24 | 40 | NNUSS |
13 | Türkiyemspor | 34 | 10 | 9 | 15 | 51 | 64 | -13 | 39 | SSSNU |
14 | Wilhelmshaven | 34 | 10 | 9 | 15 | 45 | 59 | -14 | 39 | USSUS |
15 | TB Berlin | 34 | 8 | 10 | 16 | 33 | 55 | -22 | 34 | NNUNN |
16 | Oberneuland | 34 | 9 | 6 | 19 | 37 | 71 | -34 | 33 | NNNSS |
17 | St. Pauli 2 | 34 | 7 | 9 | 18 | 34 | 67 | -33 | 30 | NNNNN |
18 | Goslar | 34 | 4 | 8 | 22 | 33 | 67 | -34 | 20 | NSNNN |
Über/Unter Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | Über 0.5 | Über 1.5 | Über 2.5 | Über 3.5 | Über 4.5 | Über 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV 2 | 34 | 88% | 74% | 47% | 12% | 6% | 3% |
| 2 | Babelsberg | 34 | 85% | 59% | 32% | 15% | 15% | 3% |
| 3 | VfB Lübeck | 34 | 94% | 74% | 53% | 29% | 15% | 9% |
| 4 | TB Berlin | 34 | 91% | 79% | 41% | 24% | 12% | 6% |
| 5 | VfL Wolfsburg 2 | 34 | 88% | 65% | 41% | 29% | 9% | 3% |
| 6 | Hallescher FC | 34 | 88% | 68% | 29% | 18% | 6% | 3% |
| 7 | 1. FC Magdeburg | 34 | 97% | 65% | 44% | 29% | 24% | 12% |
| 8 | Chemnitzer FC | 34 | 94% | 76% | 53% | 32% | 12% | 3% |
| 9 | Plauen | 34 | 94% | 68% | 47% | 32% | 12% | 6% |
| 10 | Hertha BSC 2 | 34 | 94% | 88% | 65% | 41% | 21% | 9% |
| 11 | Türkiyemspor | 34 | 94% | 79% | 68% | 53% | 26% | 18% |
| 12 | Oberneuland | 34 | 94% | 79% | 65% | 41% | 29% | 3% |
| 13 | ZFC Meuselwitz | 34 | 88% | 79% | 50% | 24% | 6% | 6% |
| 14 | St. Pauli 2 | 34 | 88% | 76% | 65% | 35% | 18% | 9% |
| 15 | Hannover 2 | 34 | 97% | 94% | 50% | 29% | 21% | 9% |
| 16 | Wilhelmshaven | 34 | 94% | 85% | 62% | 35% | 15% | 9% |
| 17 | Rostock II | 34 | 94% | 79% | 53% | 29% | 15% | 6% |
| 18 | Goslar | 34 | 94% | 88% | 65% | 32% | 12% | 3% |
Sp
Spiele
Über ##
Spiele mit einer Gesamtzahl an Toren über ##
Spieler
Spieler
1-20von246
| RAS | Spieler | Mannschaft | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Frahn, Daniel 16 | BAB | 1 | 29 | 0 | 0 | 4 | 29.00 |
| M | ![]() Könnecke, Mike 9 | WOB | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | - |
| S | ![]() Fuchs, Lars 21 | FCM | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | - |
| S | ![]() Vujanovic, Radovan 10 | FCM | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | - |
| S | ![]() Zimmermann, Kai 23 | PLA | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | - |
| V | ![]() Richter, Andreas 28 | CFC | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | - |
| S | ![]() Kazior, Rafael 10 | HSV II | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | - |
| S | ![]() Lindner, Jaroslaw 13 | H96 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | - |
| S | ![]() Richter, Stefan 11 | VBL | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | - |
| M | ![]() Winkel, Stefan 10 | STP | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | - |
| S | ![]() Gasch, Sebastian 13 | MEU | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | - |
| S | ![]() Jansen, David 29 | CFC | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - |
| S | ![]() Amachaibou, Abdenour 17 | TÜR | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - |
| M | ![]() Kanitz, Nico 17 | HFC | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | - |
| M | ![]() Moslehe, Ali 27 | WIL | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | - |
| S | ![]() Karapetian, Aleksandre 27 | OBE | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
| S | ![]() Neubert, Thomas 9 | HFC | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | - |
| M | ![]() Schindler, Falk 5 | PLA | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | - |
| V | ![]() Knoll, Marvin 29 | BSC | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | - |
| M | ![]() Sachs, Jakob 9 | VBL | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | - |




