Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsruhe | 34 | 21 | 7 | 6 | 69 | 41 | 28 | 70 | SNUSS |
2 | Hansa Rostock | 34 | 16 | 14 | 4 | 49 | 30 | 19 | 62 | SSNUN |
3 | Duisburg | 34 | 16 | 12 | 6 | 66 | 40 | 26 | 60 | SSNUU |
4 | Freiburg | 34 | 17 | 9 | 8 | 55 | 39 | 16 | 60 | SSNSN |
5 | Greuther Fürth | 34 | 16 | 6 | 12 | 53 | 40 | 13 | 54 | NNNSS |
6 | Kaiserslautern | 34 | 13 | 14 | 7 | 48 | 34 | 14 | 53 | UUUNS |
7 | Augsburg | 34 | 14 | 10 | 10 | 43 | 32 | 11 | 52 | NSUSS |
8 | 1860 München | 34 | 14 | 6 | 14 | 47 | 49 | -2 | 48 | UNSNS |
9 | 1. FC Köln | 34 | 12 | 10 | 12 | 49 | 50 | -1 | 46 | UUSNN |
10 | Erzgebirge Aue | 34 | 13 | 6 | 15 | 46 | 48 | -2 | 45 | UNUNU |
11 | Paderborn | 34 | 11 | 9 | 14 | 32 | 41 | -9 | 42 | NNSSN |
12 | TuS Koblenz | 34 | 11 | 8 | 15 | 36 | 45 | -9 | 41 | NSSSN |
13 | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 56 | -16 | 38 | SUUUS |
14 | Kickers Offenbach | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | 59 | -17 | 36 | UUUNN |
15 | RW Essen | 34 | 8 | 11 | 15 | 34 | 40 | -6 | 35 | NUSUU |
16 | Unterhaching | 34 | 9 | 8 | 17 | 33 | 49 | -16 | 35 | NSNNS |
17 | Wacker Burghausen | 34 | 7 | 11 | 16 | 42 | 63 | -21 | 32 | SUUNN |
18 | Braunschweig | 34 | 4 | 11 | 19 | 20 | 48 | -28 | 23 | UNUSU |
Letzte Spiele
- 20. Mai 2007|Spieltag 34Kaiserslautern1. FC Köln22ERG
- 20. Mai 2007|Spieltag 34Greuther FürthKarlsruhe13ERG
- 20. Mai 2007|Spieltag 34Wacker BurghausenPaderborn51ERG
- 20. Mai 2007|Spieltag 34Kickers OffenbachBraunschweig11ERG
- 20. Mai 2007|Spieltag 34Erzgebirge Aue1860 München22ERG
- 20. Mai 2007|Spieltag 34Hansa RostockUnterhaching31ERG
Nächste Spiele
Keine Spiele verfügbar
Top-Spieler

