Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lecce | 42 | 20 | 15 | 7 | 66 | 47 | 19 | 75 | UUNSS |
2 | Cesena | 42 | 20 | 14 | 8 | 55 | 29 | 26 | 74 | SSSSS |
3 | Brescia | 42 | 21 | 9 | 12 | 60 | 44 | 16 | 72 | NSSSS |
4 | Sassuolo | 42 | 18 | 15 | 9 | 60 | 42 | 18 | 69 | USSNU |
5 | Turin | 42 | 19 | 11 | 12 | 53 | 36 | 17 | 68 | SUSSS |
6 | Cittadella | 42 | 18 | 12 | 12 | 62 | 43 | 19 | 66 | NSSNN |
7 | Grosseto | 42 | 14 | 19 | 9 | 66 | 63 | 3 | 61 | UUNUU |
8 | Crotone | 42 | 17 | 11 | 14 | 53 | 50 | 3 | 60 | NNUSS |
9 | Ascoli | 42 | 15 | 12 | 15 | 57 | 57 | 0 | 57 | SNNNS |
10 | Empoli | 42 | 15 | 11 | 16 | 66 | 56 | 10 | 56 | UNNNN |
11 | Albinoleffe | 42 | 14 | 13 | 15 | 59 | 56 | 3 | 55 | NNSSN |
12 | Modena | 42 | 14 | 12 | 16 | 39 | 47 | -8 | 54 | SNNUS |
13 | Reggina | 42 | 15 | 9 | 18 | 51 | 56 | -5 | 54 | SUSNN |
14 | L.R. Vicenza | 42 | 12 | 17 | 13 | 40 | 41 | -1 | 53 | SUNSU |
15 | Piacenza | 42 | 13 | 14 | 15 | 40 | 45 | -5 | 53 | NSUUU |
16 | Frosinone | 42 | 15 | 8 | 19 | 50 | 67 | -17 | 53 | USSSN |
17 | Ancona | 42 | 15 | 9 | 18 | 55 | 56 | -1 | 52 | UNNNU |
18 | Triestina | 42 | 13 | 12 | 17 | 41 | 51 | -10 | 51 | USUSN |
19 | Padova | 42 | 12 | 15 | 15 | 44 | 48 | -4 | 51 | SSSNU |
20 | Mantova | 42 | 10 | 18 | 14 | 46 | 58 | -12 | 48 | UUUUS |
21 | Gallipoli | 42 | 10 | 10 | 22 | 43 | 74 | -31 | 40 | NNNNN |
22 | Salernitana | 42 | 5 | 8 | 29 | 40 | 80 | -40 | 17 | NNNNN |
Über/Unter Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | Über 0.5 | Über 1.5 | Über 2.5 | Über 3.5 | Über 4.5 | Über 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lecce | 42 | 86% | 71% | 60% | 33% | 14% | 5% |
| 2 | Brescia | 46 | 93% | 63% | 48% | 26% | 7% | - |
| 3 | Turin | 46 | 91% | 63% | 37% | 13% | 7% | - |
| 4 | Piacenza | 42 | 83% | 55% | 31% | 19% | 12% | 2% |
| 5 | Empoli | 42 | 93% | 81% | 55% | 36% | 14% | 7% |
| 6 | Modena | 42 | 88% | 64% | 33% | 10% | 7% | 2% |
| 7 | Ascoli | 42 | 93% | 81% | 52% | 24% | 12% | 10% |
| 8 | Salernitana | 42 | 88% | 71% | 57% | 36% | 21% | 7% |
| 9 | Cittadella | 44 | 98% | 75% | 39% | 14% | 9% | 7% |
| 10 | Crotone | 42 | 88% | 76% | 48% | 19% | 10% | 5% |
| 11 | Ancona | 42 | 98% | 86% | 57% | 21% | 2% | - |
| 12 | L.R. Vicenza | 42 | 81% | 57% | 33% | 19% | 2% | - |
| 13 | Triestina | 44 | 82% | 66% | 43% | 18% | 7% | - |
| 14 | Albinoleffe | 42 | 93% | 83% | 55% | 29% | 12% | 2% |
| 15 | Padova | 44 | 82% | 64% | 45% | 20% | 5% | - |
| 16 | Cesena | 42 | 83% | 62% | 31% | 19% | 5% | - |
| 17 | Mantova | 42 | 90% | 76% | 48% | 29% | 2% | 2% |
| 18 | Grosseto | 42 | 95% | 83% | 62% | 45% | 14% | 5% |
| 19 | Sassuolo | 44 | 89% | 73% | 43% | 23% | 14% | 2% |
| 20 | Frosinone | 42 | 95% | 79% | 60% | 36% | 7% | 2% |
| 21 | Gallipoli | 42 | 90% | 74% | 57% | 33% | 19% | 5% |
| 22 | Reggina | 42 | 95% | 76% | 48% | 29% | 5% | 2% |
Sp
Spiele
Über ##
Spiele mit einer Gesamtzahl an Toren über ##
Spieler
Spieler
1-20von295
| RAS | Spieler | Mannschaft | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Eder 11 | EMP | 0 | 27 | 0 | 0 | 11 | - |
| S | ![]() Bianchi, Rolando 9 | TOR | 2 | 26 | 0 | 0 | 5 | 13.00 |
| S | ![]() Caracciolo, Andrea 9 | BRE | 2 | 25 | 0 | 0 | 8 | 12.50 |
| S | ![]() Antenucci, Mirco 7 | ASC | 0 | 25 | 0 | 0 | 4 | - |
| S | ![]() Pinilla Ferrera, Mauricio Ricardo 51 | GRO | 0 | 23 | 0 | 0 | 6 | - |
| S | ![]() Ardemagni, Matteo 63 | CIT | 2 | 22 | 0 | 0 | 4 | 11.00 |
| S | ![]() Mastronunzio, Salvatore 9 | ANC | 0 | 22 | 0 | 0 | 5 | - |
| S | ![]() Noselli, Alessandro 18 | SAS | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.00 |
| S | ![]() Corvia, Daniele 9 | LEC | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | - |
| S | ![]() Coralli, Claudio 9 | EMP | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | - |
| S | ![]() Bernacci, Marco 82 | ASC | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | - |
| S | ![]() Santoruvo, Vincenzo 0 | FRO | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | - |
| S | ![]() Moscardelli, Davide 10 | PIA | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | - |
| S | ![]() Marilungo, Guido 89 | LEC | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | - |
| S | ![]() Martinelli, Daniele 81 | SAS | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| S | ![]() Iunco, Antimo 7 | CIT | 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 6.00 |
| S | ![]() Ginestra, Ciro 10 | CRO | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | - |
| S | ![]() Sgrigna, Alessandro 10 | VIC | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | - |
| S | ![]() Di Nardo, Antonio 10 | PAD | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.00 |
| S | ![]() Possanzini, Davide 18 | BRE | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |

