Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benevento | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 | 27 | 40 | 86 | SNSSN |
2 | Crotone | 38 | 20 | 8 | 10 | 63 | 40 | 23 | 68 | NSSUS |
3 | Spezia | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 | 40 | 14 | 61 | SUUNS |
4 | Pordenone | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 46 | 2 | 58 | UUUNN |
5 | Cittadella | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 49 | 0 | 58 | SSNNN |
6 | Chievo | 38 | 14 | 14 | 10 | 48 | 38 | 10 | 56 | SSSNN |
7 | Empoli | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 48 | -1 | 54 | SNSNN |
8 | Frosinone | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 38 | 3 | 54 | UNNUU |
9 | Pisa | 38 | 14 | 12 | 12 | 49 | 45 | 4 | 54 | USNSU |
10 | Salernitana | 38 | 14 | 10 | 14 | 53 | 50 | 3 | 52 | NUNUS |
11 | Venedig | 38 | 12 | 14 | 12 | 37 | 40 | -3 | 50 | SNSSU |
12 | Cremonese | 38 | 12 | 13 | 13 | 42 | 43 | -1 | 49 | USUUS |
13 | Entella | 38 | 12 | 12 | 14 | 46 | 50 | -4 | 48 | NUNSU |
14 | Ascoli | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 58 | -8 | 46 | NNUSS |
15 | Cosenza | 38 | 12 | 10 | 16 | 50 | 49 | 1 | 46 | SSSSS |
16 | Perugia | 38 | 12 | 9 | 17 | 38 | 49 | -11 | 45 | NNSUN |
17 | Pescara | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 55 | -7 | 45 | NSNUU |
18 | Trapani | 38 | 11 | 13 | 14 | 48 | 60 | -12 | 44 | SSSNS |
19 | Stabia | 38 | 11 | 8 | 19 | 47 | 63 | -16 | 41 | NNNSU |
20 | Livorno | 38 | 5 | 6 | 27 | 30 | 67 | -37 | 21 | NNNNN |
Spiele - Serie B
161-170von482
Turnierbaum
Letzte Spiele
Nächste Spiele
Keine Spiele verfügbar
Top-Spieler



