Tabelle
Ykkonen
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KTP Kotka | 22 | 14 | 4 | 4 | 44 | 20 | 24 | 46 | NSSNS |
2 | Turun Palloseura | 22 | 13 | 6 | 3 | 39 | 16 | 23 | 45 | SUNNS |
3 | Jaro | 22 | 10 | 5 | 7 | 43 | 25 | 18 | 35 | SSSSS |
4 | EIF | 22 | 8 | 8 | 6 | 39 | 34 | 5 | 32 | NNSSN |
5 | Kokkola | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 | 32 | -8 | 32 | SUNNN |
6 | JäPS | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 39 | -8 | 31 | NNNSN |
7 | Gnistan | 22 | 8 | 6 | 8 | 35 | 31 | 4 | 30 | SNSUS |
8 | Mikkelin | 22 | 7 | 6 | 9 | 35 | 33 | 2 | 27 | NSNSS |
9 | SJK Akatemia | 22 | 6 | 7 | 9 | 31 | 32 | -1 | 25 | NSSUS |
10 | PEPO | 22 | 6 | 6 | 10 | 25 | 38 | -13 | 24 | NNNSN |
11 | PK-35 | 22 | 5 | 7 | 10 | 28 | 44 | -16 | 22 | SSSNN |
12 | Pargas | 22 | 4 | 1 | 17 | 21 | 51 | -30 | 13 | SNNNN |
Meisterschaftsrunde
Über/Unter Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | Über 0.5 | Über 1.5 | Über 2.5 | Über 3.5 | Über 4.5 | Über 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaro | 27 | 96% | 89% | 70% | 41% | 7% | 7% |
| 2 | Turun Palloseura | 27 | 93% | 74% | 44% | 30% | 11% | 4% |
| 3 | KTP Kotka | 27 | 96% | 81% | 67% | 44% | 19% | 11% |
| 4 | Kokkola | 27 | 96% | 89% | 59% | 19% | 11% | 4% |
| 5 | Pargas | 27 | 100% | 85% | 67% | 48% | 26% | 4% |
| 6 | Gnistan | 27 | 96% | 81% | 56% | 33% | 15% | 7% |
| 7 | PEPO | 27 | 96% | 85% | 70% | 33% | 22% | 19% |
| 8 | Mikkelin | 27 | 100% | 93% | 63% | 33% | 26% | 7% |
| 9 | EIF | 27 | 100% | 96% | 70% | 41% | 11% | 4% |
| 10 | JäPS | 27 | 93% | 74% | 67% | 44% | 26% | 19% |
| 11 | PK-35 | 27 | 100% | 85% | 63% | 44% | 19% | 11% |
| 12 | SJK Akatemia | 27 | 96% | 89% | 59% | 33% | 15% | 7% |
Sp
Spiele
Über ##
Spiele mit einer Gesamtzahl an Toren über ##
Spieler
Spieler
1-20von155
| RAS | Spieler | Mannschaft | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Mika 29 | KTP | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | - |
| S | ![]() Ristola, Aleksi 9 | JÄPS | 0 | 12 | 0 | 3 | 2 | - |
| S | ![]() Larsson, Adam 7 | EIF | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | - |
| S | ![]() Roiha, Simo 9 | TPS | 1 | 10 | 0 | 5 | 3 | 10.00 |
| M | ![]() Sallinen, Oskari 6 | EIF | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 10.00 |
| S | ![]() Sadik, Irfan 9 | PEP | 0 | 10 | 0 | 5 | 2 | - |
| M | ![]() Kahkonen, Severi 66 | JAR | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | - |
| S | ![]() Jakonen, Olli 11 | TPS | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
| M | ![]() Keskinen, Topi 18 | MIP | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | - |
| S | ![]() Tarvonen, Aleksi 9 | KTP | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | - |
| M | ![]() Remesaho, Joni 24 | JAR | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | - |
| S | ![]() Ulmanen, Antti 88 | JÄPS | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | - |
| S | ![]() Mäkelä, Joni 7 | KTP | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | - |
| S | ![]() Beugre, Kevin 27 | MIP | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | - |
| S | ![]() Muzinga, Jonathan 39 | AKA | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | - |
| S | ![]() Huhtala, Rony 24 | GNI | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
| S | ![]() Voca, Gezim 10 | PAR | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | - |
| V | ![]() Chantzopoulos, Charalampos Prokopios | KPV | 0 | 7 | 0 | 2 | 6 | - |
| S | ![]() Garcia Florez, Olmes Fernando 11 | 35H | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | - |
| S | ![]() Cae, Douglas 99 | GNI | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | - |






