Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U19 VfL Wolfsburg | 26 | 18 | 5 | 3 | 54 | 23 | 31 | 59 | SSSSS |
2 | U19 Hertha | 26 | 15 | 7 | 4 | 50 | 26 | 24 | 52 | SNUSS |
3 | U19 HSV | 26 | 13 | 6 | 7 | 42 | 26 | 16 | 45 | NNUNS |
4 | U19 Hannover | 26 | 11 | 6 | 9 | 44 | 36 | 8 | 39 | SSNSS |
5 | U19 Rostock | 26 | 11 | 4 | 11 | 53 | 41 | 12 | 37 | NSSSN |
6 | U19 RW Erfurt | 26 | 10 | 6 | 10 | 53 | 41 | 12 | 36 | UNSNN |
7 | U19 VfL Osnabrück | 26 | 9 | 9 | 8 | 35 | 42 | -7 | 36 | UNNUU |
8 | U19 Werder | 26 | 9 | 8 | 9 | 48 | 43 | 5 | 35 | SNNNS |
9 | U19 Cottbus | 26 | 9 | 6 | 11 | 43 | 50 | -7 | 33 | UNSNN |
10 | U19 St. Pauli | 26 | 8 | 9 | 9 | 34 | 42 | -8 | 33 | USSNU |
11 | Halle | 26 | 8 | 5 | 13 | 39 | 43 | -4 | 29 | NSNSS |
12 | U19 Union Berlin | 26 | 8 | 5 | 13 | 38 | 52 | -14 | 29 | USSSN |
13 | Zehlendorf | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | 44 | -14 | 28 | NSNSN |
14 | Oldenburg | 26 | 1 | 7 | 18 | 17 | 71 | -54 | 10 | UNNNU |
Letzte Spiele
- 03. Juni 2012|Spieltag 26U19 RW ErfurtOldenburg22ERG
- 03. Juni 2012|Spieltag 26U19 Union BerlinU19 St. Pauli22ERG
- 03. Juni 2012|Spieltag 26U19 CottbusU19 VfL Osnabrück22ERG
- 03. Juni 2012|Spieltag 26U19 WerderHalle42ERG
- 03. Juni 2012|Spieltag 26U19 HSVU19 Hannover01ERG
- 03. Juni 2012|Spieltag 26U19 RostockU19 VfL Wolfsburg14ERG
Nächste Spiele
Keine Spiele verfügbar
Top-Spieler

