Tabelle|Western Division
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Korbratio | pct | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | San Diego Clippers | 14 | 9 | 5 | 1613-1631 | -18 | 0.989 | 0.643 | NSSNS |
2 | Stockton Kings | 14 | 9 | 5 | 1677-1577 | 100 | 1.063 | 0.643 | SNSSN |
4 | Rip City Remix | 14 | 8 | 6 | 1720-1707 | 13 | 1.008 | 0.571 | NSSNS |
5 | South Bay Lakers | 14 | 7 | 7 | 1635-1621 | 14 | 1.009 | 0.5 | SNNNS |
6 | Valley Suns | 14 | 3 | 11 | 1594-1724 | -130 | 0.925 | 0.214 | NNSNS |
Letzte Spiele
- 24. Feb. 2026|Reguläre SaisonRip City RemixSanta Cruz128126M
- 22. Feb. 2026|Reguläre SaisonRip City RemixSanta Cruz113118M
- 12. Feb. 2026|Reguläre SaisonBirmingham SquadronRip City Remix103141M
- 09. Feb. 2026|Reguläre SaisonCollege Park SkyhawksRip City Remix108133M
- 07. Feb. 2026|Reguläre SaisonCollege Park SkyhawksRip City Remix141136M
Nächste Spiele
- 02. März 2026|Reguläre SaisonRip City RemixIowa Wolves--M
- 04. März 2026|Reguläre SaisonRip City RemixIowa Wolves--M
- 06. März 2026|Reguläre SaisonRip City RemixValley Suns--M
- 07. März 2026|Reguläre SaisonRip City RemixValley Suns--M
- 11. März 2026|Reguläre SaisonSan Diego ClippersRip City Remix--M

