Tabellenstand
Cleveland Charge
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Korbratio | pct | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sioux Falls | 14 | 10 | 4 | 1597-1464 | 133 | 1.091 | 0.714 | SSNSN |
4 | Motor City Cruise | 14 | 7 | 7 | 1619-1610 | 9 | 1.006 | 0.5 | NNNSS |
5 | Cleveland Charge | 14 | 7 | 7 | 1583-1536 | 47 | 1.031 | 0.5 | SSSNN |
6 | Boom | 14 | 5 | 9 | 1487-1544 | -57 | 0.963 | 0.357 | SNNSS |
7 | Windy City Bulls | 14 | 4 | 10 | 1472-1538 | -66 | 0.957 | 0.286 | NNSNN |
Letzte Spiele
- 21. Feb. 2026|Reguläre SaisonW. KnicksCleveland Charge122114M
- 19. Feb. 2026|Reguläre SaisonBoomCleveland Charge120124M
- 12. Feb. 2026|Reguläre SaisonCleveland ChargeRaptors 905134124M
- 10. Feb. 2026|Reguläre SaisonCleveland ChargeRaptors 905126122M
- 07. Feb. 2026|Reguläre SaisonCleveland ChargeGreensboro Swarm110123M
Nächste Spiele
- 27. Feb. 2026|Reguläre SaisonOsceola MagicCleveland Charge--M
- 03. März 2026|Reguläre SaisonCleveland ChargeWindy City Bulls--M
- 06. März 2026|Reguläre SaisonCleveland ChargeWindy City Bulls--M
- 08. März 2026|Reguläre SaisonCleveland ChargeCapital City GO-GO--M
- 10. März 2026|Reguläre SaisonCleveland ChargeCapital City GO-GO--M

