Tabelle|Central Division
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Korbratio | pct | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grand Rapids Gold | 14 | 10 | 4 | 1751-1659 | 92 | 1.055 | 0.714 | SNSSS |
2 | Cleveland Charge | 14 | 8 | 6 | 1765-1729 | 36 | 1.021 | 0.571 | SSSNS |
3 | Iowa Wolves | 14 | 8 | 6 | 1775-1741 | 34 | 1.02 | 0.571 | SNNSN |
4 | Sioux Falls | 14 | 8 | 6 | 1740-1767 | -27 | 0.985 | 0.571 | NNSNS |
5 | Windy City Bulls | 14 | 7 | 7 | 1805-1825 | -20 | 0.989 | 0.5 | SNSNN |
Letzte Spiele
- 21. Feb. 2026|Reguläre SaisonW. KnicksCleveland Charge122114M
- 19. Feb. 2026|Reguläre SaisonBoomCleveland Charge120124M
- 12. Feb. 2026|Reguläre SaisonCleveland ChargeRaptors 905134124M
- 10. Feb. 2026|Reguläre SaisonCleveland ChargeRaptors 905126122M
- 07. Feb. 2026|Reguläre SaisonCleveland ChargeGreensboro Swarm110123M
Nächste Spiele
- 25. Feb. 2026|Reguläre SaisonOsceola MagicCleveland Charge--M
- 26. Feb. 2026|Reguläre SaisonOsceola MagicCleveland Charge--M
- 03. März 2026|Reguläre SaisonCleveland ChargeWindy City Bulls--M
- 06. März 2026|Reguläre SaisonCleveland ChargeWindy City Bulls--M
- 08. März 2026|Reguläre SaisonCleveland ChargeCapital City GO-GO--M

