Tabelle|NBA G League
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Korbratio | pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Delaware Blue Coats | 32 | 20 | 12 | 3958-3783 | 175 | 1.046 | 0.625 |
3 | Capital City GO-GO | 32 | 19 | 13 | 3685-3596 | 89 | 1.025 | 0.594 |
4 | Maine Celtics | 32 | 19 | 13 | 3733-3621 | 112 | 1.031 | 0.594 |
5 | Cleveland Charge | 32 | 18 | 14 | 3511-3528 | -17 | 0.995 | 0.563 |
6 | Boom | 32 | 18 | 14 | 3873-3878 | -5 | 0.999 | 0.563 |
Letzte Spiele
- 21. Feb. 2026|Reguläre SaisonDelaware Blue CoatsMaine Celtics101102M
- 19. Feb. 2026|Reguläre SaisonDelaware Blue CoatsMaine Celtics127120M
- 12. Feb. 2026|Reguläre SaisonMaine CelticsMotor City Cruise108123M
- 11. Feb. 2026|Reguläre SaisonMaine CelticsMotor City Cruise103109M
- 07. Feb. 2026|Reguläre SaisonIowa WolvesMaine Celtics123120M
Nächste Spiele
- 25. Feb. 2026|Reguläre SaisonLong Island NetsMaine Celtics--M
- 27. Feb. 2026|Reguläre SaisonMaine CelticsWindy City Bulls--M
- 01. März 2026|Reguläre SaisonMaine CelticsWindy City Bulls--M
- 08. März 2026|Reguläre SaisonOsceola MagicMaine Celtics--M
- 10. März 2026|Reguläre SaisonOsceola MagicMaine Celtics--M

