Tabelle|NBA G League
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Korbratio | pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sioux Falls | 32 | 20 | 12 | 3701-3573 | 128 | 1.036 | 0.625 |
6 | Rio Grande | 32 | 18 | 14 | 3772-3710 | 62 | 1.017 | 0.563 |
7 | Santa Cruz | 32 | 18 | 14 | 3842-3783 | 59 | 1.016 | 0.563 |
8 | Capitanes | 32 | 18 | 14 | 3614-3630 | -16 | 0.996 | 0.563 |
10 | City Blue | 32 | 13 | 19 | 3558-3598 | -40 | 0.989 | 0.406 |
Letzte Spiele
- 24. Feb. 2026|Reguläre SaisonRip City RemixSanta Cruz128126M
- 22. Feb. 2026|Reguläre SaisonRip City RemixSanta Cruz113118M
- 12. Feb. 2026|Reguläre SaisonMemphis HustleSanta Cruz116134M
- 11. Feb. 2026|Reguläre SaisonMemphis HustleSanta Cruz108107M
- 03. Feb. 2026|Reguläre SaisonCity BlueSanta Cruz130110M
Nächste Spiele
- 27. Feb. 2026|Reguläre SaisonSanta CruzSan Diego Clippers--M
- 01. März 2026|Reguläre SaisonSanta CruzSan Diego Clippers--M
- 02. März 2026|Reguläre SaisonStockton KingsSanta Cruz--M
- 04. März 2026|Reguläre SaisonSanta CruzBirmingham Squadron--M
- 06. März 2026|Reguläre SaisonSanta CruzSouth Bay Lakers--M

