Tabelle|Central Division
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Korbratio | pct | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Iowa Wolves | 14 | 8 | 6 | 1775-1741 | 34 | 1.02 | 0.571 | SNNSN |
4 | Sioux Falls | 14 | 8 | 6 | 1740-1767 | -27 | 0.985 | 0.571 | NNSNS |
5 | Windy City Bulls | 14 | 7 | 7 | 1805-1825 | -20 | 0.989 | 0.5 | SNSNN |
6 | Motor City Cruise | 14 | 6 | 8 | 1634-1669 | -35 | 0.979 | 0.429 | SNSSN |
7 | Boom | 14 | 5 | 9 | 1668-1681 | -13 | 0.992 | 0.357 | NSSNS |
Letzte Spiele
- 24. Feb. 2026|Reguläre SaisonWindy City BullsWisconsin Herd112104M
- 21. Feb. 2026|Reguläre SaisonWindy City BullsRaptors 905138141M
- 20. Feb. 2026|Reguläre SaisonWindy City BullsRaptors 905135141M
- 12. Feb. 2026|Reguläre SaisonWindy City BullsGrand Rapids Gold116111M
- 11. Feb. 2026|Reguläre SaisonWindy City BullsGrand Rapids Gold131135M
Nächste Spiele
- 27. Feb. 2026|Reguläre SaisonMaine CelticsWindy City Bulls--M
- 01. März 2026|Reguläre SaisonMaine CelticsWindy City Bulls--M
- 03. März 2026|Reguläre SaisonCleveland ChargeWindy City Bulls--M
- 06. März 2026|Reguläre SaisonCleveland ChargeWindy City Bulls--M
- 08. März 2026|Reguläre SaisonWindy City BullsRio Grande--M

