Tabelle
Pacific Division
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | % | GB | Conference | Division | Heim | Auswärts | Letzte 10 Spiele | in Folge | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA Lakers | 82 | 48 | 34 | 0.585 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
2 | Golden State | 82 | 41 | 41 | 0.5 | 7.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
3 | Houston | 82 | 40 | 42 | 0.488 | 8.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
4 | Oklahoma | 82 | 38 | 44 | 0.463 | 10.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
5 | Portland | 82 | 29 | 53 | 0.354 | 19.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
Western Conference
NBA
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | % | GB | Conference | Division | Heim | Auswärts | Letzte 10 Spiele | in Folge | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Golden State | 82 | 41 | 41 | 0.5 | 25.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
11 | Houston | 82 | 40 | 42 | 0.488 | 26.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
12 | Oklahoma | 82 | 38 | 44 | 0.463 | 28.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
13 | Atlanta | 82 | 36 | 46 | 0.439 | 30.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
14 | Sacramento | 82 | 33 | 49 | 0.402 | 33.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |


