Tabelle
LNBP
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Panteras | 40 | 17 | 23 | 3683-3749 | -66 | 56 | NNNSN |
11 | Libertadores de Queretaro | 40 | 13 | 27 | 3550-3750 | -200 | 53 | NNNSN |
12 | Santos de San Luis | 40 | 13 | 27 | 3585-3694 | -109 | 53 | NNNSN |
13 | Angeles de Puebla BC | 40 | 13 | 27 | 3080-3370 | -290 | 53 | NNSNS |
14 | Huracanes | 40 | 6 | 34 | 3239-3759 | -520 | 46 | NNNNN |
Süd
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Aguacateros de Michoacan | 40 | 23 | 17 | 3426-3456 | -30 | 63 | NNSNN |
4 | Abejas de Leon | 40 | 18 | 22 | 3342-3293 | 49 | 57 | SSNSS |
5 | Panteras | 40 | 17 | 23 | 3683-3749 | -66 | 56 | NNNSN |
6 | Libertadores de Queretaro | 40 | 13 | 27 | 3550-3750 | -200 | 53 | NNNSN |
7 | Angeles de Puebla BC | 40 | 13 | 27 | 3080-3370 | -290 | 53 | NNSNS |

