Tabellenstand
Bosna Royal
Tabelle
Europe Cup, Gruppe A
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Korbratio | pct | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Murcia | 6 | 5 | 1 | 507-424 | 83 | 1.196 | 0.833 | 11 | SSSSS |
2 | Bosna Royal | 6 | 4 | 2 | 465-439 | 26 | 1.059 | 0.667 | 10 | SSSNS |
3 | Lublin | 6 | 2 | 4 | 478-509 | -31 | 0.939 | 0.333 | 8 | NSNNN |
4 | Rilski | 6 | 1 | 5 | 412-490 | -78 | 0.841 | 0.167 | 7 | NNNNS |
Europe Cup 25/26, Main Round, Group L
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Korbratio | pct | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosna Royal | 6 | 5 | 1 | 483-467 | 16 | 1.034 | 0.833 | 11 | SSSNS |
2 | Reggiana | 6 | 4 | 2 | 508-442 | 66 | 1.149 | 0.667 | 10 | NNSSS |
3 | CSU Oradea | 6 | 3 | 3 | 492-506 | -14 | 0.972 | 0.5 | 9 | SSNSN |
4 | Kk Cedevita Zagreb Junior | 6 | 0 | 6 | 490-558 | -68 | 0.878 | 0 | 6 | NNNNN |
Letzte Spiele
Teamstatistiken
| Statistiken | Wert |
|---|---|
Punkte | 79.0 |

