Tabelle|LKL
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Korbratio | pct | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zalgiris Kaunas | 36 | 33 | 3 | 3033-2424 | 609 | 1.251 | 0.917 | 33 | SSSSS |
2 | Rytas Vilnius | 36 | 26 | 10 | 2951-2622 | 329 | 1.125 | 0.722 | 26 | SNSSN |
3 | Panevezys | 36 | 25 | 11 | 2904-2728 | 176 | 1.065 | 0.694 | 25 | SSNNS |
4 | N. Klaipeda | 36 | 21 | 15 | 2790-2623 | 167 | 1.064 | 0.583 | 21 | SSSNN |
5 | Utena | 36 | 19 | 17 | 2941-2915 | 26 | 1.009 | 0.528 | 19 | NSSNS |
Letzte Spiele
Teamstatistiken
| Statistiken | Wert |
|---|---|
Punkte | 83.3 |

