Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | % | GB | Conference | Division | Heim | Auswärts | Letzte 10 Spiele | in Folge | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia | 82 | 50 | 32 | 0.61 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
2 | Boston | 82 | 44 | 38 | 0.537 | 6.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
3 | New York | 82 | 40 | 42 | 0.488 | 10.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
4 | LA Clippers | 82 | 30 | 52 | 0.366 | 20.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
5 | Brooklyn | 82 | 22 | 60 | 0.268 | 28.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
Spiele - Atlantic Division
361-370von370
08. Apr.
Boston
120 : 109
Utah08. Apr.
LA Clippers
102 : 104
New York08. Apr.
Detroit
116 : 112
Philadelphia09. Apr.
Boston
120 : 105
San Antonio09. Apr.
Philadelphia
125 : 93
Washington10. Apr.
LA Clippers
99 : 120
Chicago10. Apr.
Phoenix
128 : 104
Brooklyn10. Apr.
Boston
115 : 105
Cleveland10. Apr.
Washington
131 : 121
Philadelphia10. Apr.
Detroit
126 : 144
New YorkLetzte Spiele
- 03. Jan. 1970|NBA FinalspielePortlandPhiladelphia109107M
- 03. Jan. 1970|NBA FinalspielePhiladelphiaPortland104110M
- 03. Jan. 1970|NBA FinalspielePortlandPhiladelphia13098M
- 03. Jan. 1970|NBA FinalspielePortlandPhiladelphia129107M
- 03. Jan. 1970|NBA FinalspielePhiladelphiaPortland10789M
- 03. Jan. 1970|NBA FinalspielePhiladelphiaPortland107101M
Nächste Spiele
Keine Spiele verfügbar
Top-Spieler

