Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | % | GB | Conference | Division | Heim | Auswärts | Letzte 10 Spiele | in Folge | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boston | 80 | 62 | 18 | 0.775 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
2 | Sacramento | 80 | 48 | 32 | 0.6 | 14.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
3 | Philadelphia | 80 | 40 | 40 | 0.5 | 22.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
4 | New York | 80 | 31 | 49 | 0.388 | 31.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
Spiele - Eastern Conference
251-260von260
14. März
Washington
143 : 126
Philadelphia16. März
Philadelphia
107 : 115
Golden State16. März
Sacramento
111 : 102
New York17. März
New York
119 : 114
Boston18. März
Sacramento
113 : 110
Washington20. März
New York
118 : 114
Washington20. März
Philadelphia
122 : 125
Sacramento21. März
Atlanta
112 : 103
New York21. März
Philadelphia
127 : 105
Washington21. März
Boston
116 : 99
SacramentoLetzte Spiele
- 25. Apr. 1965|NBA FinalspieleBostonLA Lakers12996M
- 23. Apr. 1965|NBA FinalspieleLA LakersBoston99112M
- 21. Apr. 1965|NBA FinalspieleLA LakersBoston126105M
- 19. Apr. 1965|NBA FinalspieleBostonLA Lakers129123M
- 18. Apr. 1965|NBA FinalspieleBostonLA Lakers142110M
- 15. Apr. 1965|Eastern Division FinalsBostonPhiladelphia110109M
Nächste Spiele
Keine Spiele verfügbar
Top-Spieler

