Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | % | GB | Conference | Division | Heim | Auswärts | Letzte 10 Spiele | in Folge | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto | 16 | 11 | 5 | 0.688 | - | 0-0 | 0-0 | 6-2 | 5-3 | 6-4 | -2 | 0.00 |
2 | Brooklyn | 16 | 9 | 7 | 0.563 | 4.0 | 0-0 | 0-0 | 5-3 | 4-4 | 6-4 | -1 | 0.00 |
3 | New York | 16 | 10 | 6 | 0.625 | 11.0 | 0-0 | 0-0 | 4-4 | 6-2 | 8-2 | 8 | 0.00 |
4 | Boston | 16 | 5 | 11 | 0.313 | 23.0 | 0-0 | 0-0 | 3-5 | 2-6 | 2-8 | -6 | 0.00 |
5 | Philadelphia | 16 | 5 | 11 | 0.313 | 29.0 | 0-0 | 0-0 | 2-6 | 3-5 | 3-7 | 1 | 0.00 |
Spiele - Atlantic Division
31-40von40
26. März
Boston
90 : 99
Toronto28. März
Toronto
105 : 103
Boston02. Apr.
New York
110 : 81
Brooklyn04. Apr.
Boston
102 : 111
Philadelphia05. Apr.
Philadelphia
101 : 105
Brooklyn09. Apr.
Toronto
125 : 114
Philadelphia11. Apr.
Toronto
100 : 108
New York14. Apr.
Philadelphia
113 : 108
Boston15. Apr.
Brooklyn
98 : 109
New York16. Apr.
New York
95 : 92
TorontoLetzte Spiele
- 15. Juni 2014|NBA FinalspieleSan AntonioMiami10487M
- 12. Juni 2014|NBA FinalspieleMiamiSan Antonio86107M
- 10. Juni 2014|NBA FinalspieleMiamiSan Antonio92111M
- 08. Juni 2014|NBA FinalspieleSan AntonioMiami9698M
- 05. Juni 2014|NBA FinalspieleSan AntonioMiami11095M
- 31. Mai 2014|Western Conference FinalsOklahomaSan Antonio107112M
Nächste Spiele
Keine Spiele verfügbar
Top-Spieler

