Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penarol | 32 | 24 | 8 | 2630-2307 | 323 | 56 | NSSSN |
2 | Aguada | 32 | 24 | 8 | 2867-2599 | 268 | 56 | NSNSS |
3 | Club Nacional | 31 | 21 | 10 | 2668-2468 | 200 | 52 | SSNSS |
4 | Defensor Sporting | 31 | 20 | 11 | 2507-2451 | 56 | 51 | SSSNN |
5 | Hebraica Macabi | 32 | 18 | 14 | 2604-2608 | -4 | 50 | SNNNS |
6 | Cordon | 32 | 12 | 20 | 2280-2411 | -131 | 44 | NNNNN |
Spiele - Championship Round
1-10von34
04. März
Aguada
82 : 77
Defensor Sporting12. März
Cordon
:
Aguada14. März
Penarol
:
Defensor Sporting15. März
Cordon
86 : 67
Club Nacional15. März
Aguada
92 : 74
Hebraica Macabi18. März
Defensor Sporting
79 : 60
Cordon18. März
Club Nacional
66 : 101
Hebraica Macabi18. März
Penarol
81 : 82
Aguada21. März
Club Nacional
79 : 83
Hebraica Macabi21. März
Penarol
69 : 72
Defensor SportingTurnierbaum
Letzte Spiele
Nächste Spiele
Keine Spiele verfügbar
Top-Spieler

