Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Korbratio | pct | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newcastle | 36 | 31 | 5 | 3463-2914 | 549 | 1.188 | 0.861 | 62 | SSSSS |
2 | Sheffield | 36 | 30 | 6 | 3326-2947 | 379 | 1.129 | 0.833 | 60 | NSSSS |
3 | Caledonia Gladiators | 36 | 23 | 13 | 3198-2843 | 355 | 1.125 | 0.639 | 46 | NNSSS |
4 | Cheshire | 36 | 22 | 14 | 3121-2912 | 209 | 1.072 | 0.611 | 44 | SSSNN |
5 | Mersey Tigers | 36 | 21 | 15 | 3222-3072 | 150 | 1.049 | 0.583 | 42 | SSSSN |
6 | Leicester | 36 | 21 | 15 | 3264-3122 | 142 | 1.045 | 0.583 | 42 | SNNNN |
7 | L. Lions | 36 | 18 | 18 | 3268-3265 | 3 | 1.001 | 0.5 | 36 | NSNSN |
8 | Worthing | 36 | 18 | 18 | 3182-3272 | -90 | 0.972 | 0.5 | 36 | SSSSN |
9 | Worcester | 36 | 18 | 18 | 3109-3120 | -11 | 0.996 | 0.5 | 36 | SSSSS |
10 | Plymouth Raiders | 36 | 11 | 25 | 3071-3263 | -192 | 0.941 | 0.306 | 22 | NNNSN |
11 | Surrey | 36 | 11 | 25 | 3052-3190 | -138 | 0.957 | 0.306 | 22 | NNNNN |
12 | Essex | 36 | 7 | 29 | 2681-3196 | -515 | 0.839 | 0.194 | 14 | NNNNN |
13 | London | 36 | 3 | 33 | 2470-3311 | -841 | 0.746 | 0.083 | 6 | NNNNN |
Spiele - BBL
91-100von235
18. Dez.
Mersey Tigers
73 : 61
Sheffield18. Dez.
L. Lions
98 : 97
Surrey19. Dez.
Worthing
90 : 87
Leicester20. Dez.
Surrey
71 : 78
Plymouth Raiders20. Dez.
London
:
L. Lions20. Dez.
Caledonia Gladiators
67 : 77
Sheffield27. Dez.
Surrey
75 : 82
Newcastle30. Dez.
Plymouth Raiders
83 : 65
Essex30. Dez.
Caledonia Gladiators
82 : 63
Surrey01. Jan.
Surrey
104 : 88
EssexTurnierbaum
Letzte Spiele
- 08. Mai 2010|FinaleCaledonia GladiatorsMersey Tigers7280M
- 02. Mai 2010|HalbfinaleCaledonia GladiatorsSheffield7564M
- 01. Mai 2010|HalbfinaleNewcastleMersey Tigers7995M
- 30. Apr. 2010|HalbfinaleMersey TigersNewcastle9579M
- 30. Apr. 2010|HalbfinaleSheffieldCaledonia Gladiators9390M
- 25. Apr. 2010|ViertelfinaleCheshireMersey Tigers7994M
Nächste Spiele
Keine Spiele verfügbar
Top-Spieler

