Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BB Spanien | 5 | 4 | 1 | 405-340 | 65 | 9 | SSSNS |
2 | ![]() BB Frankreich | 5 | 4 | 1 | 383-388 | -5 | 9 | NSSSS |
3 | ![]() BB Litauen | 5 | 3 | 2 | 405-397 | 8 | 8 | SNSSN |
4 | ![]() BB Serbien | 5 | 2 | 3 | 388-412 | -24 | 7 | SNNNS |
5 | ![]() BB Deutschland | 5 | 1 | 4 | 345-379 | -34 | 6 | NSNSN |
6 | ![]() BB Türkei | 5 | 1 | 4 | 331-341 | -10 | 6 | NNNSN |
Spiele - E
07. Sept.
BB Deutschland
68 : 77
BB Spanien07. Sept.
BB Türkei
64 : 68
BB Frankreich07. Sept.
BB Serbien
90 : 100
BB Litauen09. Sept.
BB Spanien
84 : 59
BB Serbien09. Sept.
BB Deutschland
73 : 67
BB Türkei09. Sept.
BB Litauen
67 : 73
BB Frankreich11. Sept.
BB Serbien
68 : 67
BB Türkei11. Sept.
BB Frankreich
69 : 96
BB Spanien11. Sept.
BB Litauen
84 : 75
BB DeutschlandTurnierbaum
Letzte Spiele
- 18. Sept. 2011|FinaleBB SpanienBB Frankreich9885M
- 18. Sept. 2011|BronzeBB MazedonienBB Russland6872M
- 17. Sept. 2011|Spiel um Platz 5BB LitauenBB Griechenland7369M
- 17. Sept. 2011|Spiel um Platz 7BB SlowenienBB Serbien7268M
- 16. Sept. 2011|HalbfinaleBB FrankreichBB Russland7971M
- 16. Sept. 2011|HalbfinaleBB SpanienBB Mazedonien9280M
Nächste Spiele
Keine Spiele verfügbar
Top-Spieler







