Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fürstenfeld Panthers | 32 | 27 | 5 | 2625-2235 | 390 | 54 | NSSSN |
2 | Gmunden Swans | 32 | 24 | 8 | 2613-2339 | 274 | 48 | SNSSN |
3 | Klosterneuburg Dukes | 32 | 23 | 9 | 2503-2416 | 87 | 46 | SSNNS |
4 | WBC Wels | 32 | 21 | 11 | 2669-2270 | 399 | 42 | NNNSS |
5 | Traiskirchen Lions | 32 | 18 | 14 | 2634-2516 | 118 | 36 | SSSNS |
6 | Kapfenberg Bulls | 32 | 15 | 17 | 2517-2464 | 53 | 30 | NNNNN |
Spiele - Main round 1
21-30von30
29. März
Klosterneuburg Dukes
69 : 74
Gmunden Swans03. Apr.
Kapfenberg Bulls
107 : 113
Fürstenfeld Panthers03. Apr.
Gmunden Swans
74 : 64
WBC Wels03. Apr.
Klosterneuburg Dukes
57 : 70
Traiskirchen Lions05. Apr.
Traiskirchen Lions
92 : 90
Kapfenberg Bulls05. Apr.
WBC Wels
85 : 89
Klosterneuburg Dukes05. Apr.
Fürstenfeld Panthers
82 : 69
Gmunden Swans11. Apr.
Klosterneuburg Dukes
69 : 64
Fürstenfeld Panthers11. Apr.
Gmunden Swans
82 : 60
Kapfenberg Bulls11. Apr.
WBC Wels
74 : 78
Traiskirchen LionsTurnierbaum
Letzte Spiele
- 30. Mai 2010|FinaleFürstenfeld PanthersGmunden Swans6876M
- 27. Mai 2010|FinaleGmunden SwansFürstenfeld Panthers8279M
- 24. Mai 2010|FinaleGmunden SwansFürstenfeld Panthers6568M
- 22. Mai 2010|FinaleFürstenfeld PanthersGmunden Swans7085M
- 19. Mai 2010|FinaleFürstenfeld PanthersGmunden Swans8079M
- 08. Mai 2010|HalbfinaleTraiskirchen LionsFürstenfeld Panthers7188M
Nächste Spiele
Keine Spiele verfügbar
Top-Spieler

