Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UBSC Graz | 4 | 3 | 1 | 310-295 | 15 | 6 | NSSSS |
2 | Mattersburg | 4 | 2 | 2 | 305-309 | -4 | 4 | SSNN |
3 | St. Pölten | 4 | 1 | 3 | 300-311 | -11 | 2 | NSNNN |
Turnierbaum
Letzte Spiele
- 31. Mai 2014|FinaleKapfenberg BullsGüssing Knights7276M
- 28. Mai 2014|FinaleGüssing KnightsKapfenberg Bulls8479M
- 25. Mai 2014|FinaleGüssing KnightsKapfenberg Bulls7973M
- 21. Mai 2014|FinaleKapfenberg BullsGüssing Knights8582M
- 17. Mai 2014|FinaleKapfenberg BullsGüssing Knights9384M
- 14. Mai 2014|HalbfinaleGüssing KnightsBC Vienna7865M
Nächste Spiele
Keine Spiele verfügbar
Top-Spieler

