Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | % | GB | Conference | Division | Heim | Auswärts | Letzte 10 Spiele | in Folge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto | 4 | 3 | 1 | 0.75 | - | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | -1 |
2 | Atlanta | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 1.0 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1 |
3 | Cleveland | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 1.0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | -1 |
4 | Indiana | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 1.5 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1 |
5 | Washington | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 2.0 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | -1 |
Spiele - East Group A
31. Okt.
Indiana
108 : 128
Atlanta31. Okt.
Cleveland
101 : 112
Toronto07. Nov.
Washington
115 : 148
Cleveland07. Nov.
Atlanta
97 : 109
Toronto21. Nov.
Cleveland
120 : 109
Indiana21. Nov.
Toronto
140 : 110
Washington25. Nov.
Washington
132 : 113
Atlanta26. Nov.
Toronto
97 : 95
Indiana28. Nov.
Atlanta
130 : 123
Cleveland28. Nov.
Indiana
119 : 86
WashingtonTurnierbaum
Letzte Spiele
- 16. Dez. 2025|Reguläre SaisonNew YorkSan Antonio124113M
- 13. Dez. 2025|Western Conference SemifinalsOklahomaSan Antonio109111M
- 13. Dez. 2025|Eastern Conference SemifinalsOrlandoNew York120132M
- 10. Dez. 2025|Western Conference QuarterfinalsLA LakersSan Antonio119132M
- 10. Dez. 2025|Western Conference QuarterfinalsOklahomaPhoenix13889M
- 09. Dez. 2025|Eastern Conference QuarterfinalsTorontoNew York101117M
Nächste Spiele
Keine Spiele verfügbar
Top-Spieler



