Tabelle
Gruppe E
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BB Philippinen | 5 | 4 | 1 | 393-351 | 42 | 9 | SSSNS |
2 | ![]() BB Chinese Taipei | 5 | 4 | 1 | 416-368 | 48 | 9 | NSSSS |
3 | ![]() BB Katar | 5 | 4 | 1 | 378-347 | 31 | 9 | SNSSS |
4 | ![]() BB Jordanien | 5 | 2 | 3 | 364-353 | 11 | 7 | SSNSN |
5 | ![]() BB Japan | 5 | 1 | 4 | 353-368 | -15 | 6 | NNNSN |
6 | ![]() BB Hong Kong | 5 | 0 | 5 | 287-404 | -117 | 5 | NNNNN |
Gruppe F
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BB Iran | 5 | 5 | 0 | 408-283 | 125 | 10 | SSSSS |
2 | ![]() BB Südkorea | 5 | 4 | 1 | 390-287 | 103 | 9 | SSSSN |
3 | ![]() BB China | 5 | 3 | 2 | 350-311 | 39 | 8 | SSSNS |
4 | ![]() BB Kasachstan | 5 | 2 | 3 | 326-372 | -46 | 7 | NNNSS |
5 | ![]() BB Bahrain | 5 | 1 | 4 | 331-418 | -87 | 6 | NNNSN |
6 | ![]() BB Indien | 5 | 0 | 5 | 304-438 | -134 | 5 | NNNNS |
Gruppe A
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BB Chinese Taipei | 3 | 3 | 0 | 265-233 | 32 | 6 | NSSSS |
2 | ![]() BB Philippinen | 3 | 2 | 1 | 234-221 | 13 | 5 | SSSNS |
3 | ![]() BB Jordanien | 3 | 1 | 2 | 221-215 | 6 | 4 | SSNSN |
4 | ![]() BB Saudi Arabien | 3 | 0 | 3 | 180-231 | -51 | 3 | NNN |
Gruppe B
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BB Katar | 2 | 2 | 0 | 162-138 | 24 | 4 | SNSSS |
2 | ![]() BB Japan | 2 | 1 | 1 | 150-134 | 16 | 3 | NNNSN |
3 | ![]() BB Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 123-163 | -40 | 2 | NNNNN |
Gruppe C
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BB Iran | 3 | 3 | 0 | 261-141 | 120 | 6 | SSSSS |
2 | ![]() BB Südkorea | 3 | 2 | 1 | 208-193 | 15 | 5 | SSSSN |
3 | ![]() BB China | 3 | 1 | 2 | 223-155 | 68 | 4 | SSSNS |
4 | ![]() BB Malaysia | 3 | 0 | 3 | 105-308 | -203 | 3 | NNN |
Gruppe D
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BB Kasachstan | 3 | 3 | 0 | 240-210 | 30 | 6 | NNNSS |
2 | ![]() BB Bahrain | 3 | 2 | 1 | 244-221 | 23 | 5 | NNNSN |
3 | ![]() BB Indien | 3 | 1 | 2 | 236-227 | 9 | 4 | NNNNS |
4 | ![]() BB Thailand | 3 | 0 | 3 | 194-256 | -62 | 3 | NNN |
Über/Unter Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | Über 125.5 | Über 145.5 | Über 165.5 | Über 185.5 | Über 200.5 | Über 225.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BB China | 9 | 67% | 44% | 22% | - | - | - |
| 2 | BB Japan | 7 | 86% | 43% | - | - | - | - |
| 3 | BB Katar | 8 | 100% | 50% | 13% | - | - | - |
| 4 | BB Südkorea | 9 | 78% | 33% | - | - | - | - |
| 5 | BB Iran | 9 | 89% | 22% | - | - | - | - |
| 6 | BB Jordanien | 9 | 78% | 44% | 11% | - | - | - |
| 7 | BB Indien | 8 | 88% | 50% | - | - | - | - |
| 8 | BB Malaysia | 4 | 100% | - | - | - | - | - |
| 9 | BB Chinese Taipei | 9 | 100% | 67% | 22% | - | - | - |
| 10 | BB Philippinen | 9 | 89% | 78% | - | - | - | - |
| 11 | BB Bahrain | 8 | 100% | 50% | 13% | - | - | - |
| 12 | BB Hong Kong | 7 | 86% | 43% | 14% | - | - | - |
| 13 | BB Saudi Arabien | 4 | 75% | 50% | 25% | - | - | - |
| 14 | BB Kasachstan | 9 | 89% | 44% | - | - | - | - |
| 15 | BB Thailand | 5 | 100% | 80% | 20% | - | - | - |
Sp
Spiele
Über ##
Spiele mit einer Gesamtzahl an Punkten über ##














