Tabellenstand
Barneveld
Tabelle|Eredivisie
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | Punkte | Sätze | Quotient | P gewonnen | Quotient | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Groningen | 14 | 11 | 3 | 33 | 38-20 | 1.9 | 1323-1205 | 1.098 | SNSNS |
3 | Apeldoorn | 14 | 7 | 7 | 21 | 28-29 | 0.966 | 1278-1270 | 1.006 | NNSSS |
4 | Barneveld | 14 | 5 | 9 | 18 | 27-31 | 0.871 | 1270-1320 | 0.962 | SSSNN |
5 | Sliedrecht | 14 | 7 | 7 | 17 | 29-32 | 0.906 | 1376-1361 | 1.011 | SSSNS |
6 | VV Huizen | 14 | 5 | 9 | 15 | 25-34 | 0.735 | 1261-1304 | 0.967 | NSSNN |

