Tabellenstand
Kifisias
Tabelle|A1
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | Punkte | Sätze | Quotient | P gewonnen | Quotient | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lamia | 22 | 13 | 9 | 38 | 47-37 | 1.27 | 1933-1877 | 1.03 | SSSNN |
7 | Aris Thessaloniki | 22 | 9 | 13 | 30 | 39-45 | 0.867 | 1864-1887 | 0.988 | NNSNS |
8 | Kifisias | 22 | 9 | 13 | 29 | 40-48 | 0.833 | 1932-2009 | 0.962 | SNSNS |
9 | Alexandroupoli | 22 | 7 | 15 | 21 | 28-53 | 0.528 | 1732-1907 | 0.908 | NNNNS |
10 | Apollon Kalamarias | 22 | 6 | 16 | 20 | 29-55 | 0.527 | 1744-1932 | 0.903 | SNNNS |

