Tabelle
MLB
Pos. | Mannschaft | S | N | % | GB | E# | Wild card back | Letzte 10 Spiele | in Folge | +/- | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Milwaukee | 75 | 87 | 0.463 | 22.0 | -21 | 0.00 | 6-4 | 1 | 0 | 48-33 | 27-54 |
25 | Washington | 71 | 91 | 0.438 | 26.0 | -25 | 0.00 | 5-5 | -3 | 0 | 41-40 | 30-51 |
26 | Baltimore | 70 | 92 | 0.432 | 27.0 | -26 | 0.00 | 4-6 | -1 | 0 | 40-41 | 30-51 |
27 | Pittsburgh | 67 | 95 | 0.414 | 30.0 | -29 | 0.00 | 2-8 | 2 | 0 | 43-38 | 24-57 |
28 | Chicago Cubs | 66 | 96 | 0.407 | 31.0 | -30 | 0.00 | 4-6 | 1 | 0 | 36-45 | 30-51 |
American League
Pos. | Mannschaft | S | N | % | GB | E# | Wild card back | Letzte 10 Spiele | in Folge | +/- | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Cleveland | 78 | 84 | 0.481 | 18.5 | -17 | 0.00 | 8-2 | 4 | 0 | 44-37 | 34-47 |
10 | Seattle | 78 | 84 | 0.481 | 19.0 | -18 | 0.00 | 5-5 | 2 | 0 | 44-37 | 34-47 |
12 | Baltimore | 70 | 92 | 0.432 | 27.0 | -26 | 0.00 | 4-6 | -1 | 0 | 40-41 | 30-51 |
13 | Kansas City | 62 | 100 | 0.383 | 35.0 | -34 | 0.00 | 4-6 | 3 | 0 | 34-47 | 28-53 |
14 | Tampa Bay | 61 | 101 | 0.377 | 36.0 | -35 | 0.00 | 3-7 | -4 | 0 | 41-40 | 20-61 |
American League Ost
Pos. | Mannschaft | S | N | % | GB | E# | Wild card back | Letzte 10 Spiele | in Folge | +/- | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NY Yankees | 97 | 65 | 0.599 | - | - | 0.00 | 5-5 | -2 | 0 | 50-31 | 47-34 |
2 | Toronto | 87 | 75 | 0.537 | 10.0 | -9 | 0.00 | 7-3 | 2 | 0 | 50-31 | 37-44 |
3 | Boston | 86 | 76 | 0.531 | 11.0 | -10 | 0.00 | 5-5 | 1 | 0 | 48-33 | 38-43 |
4 | Baltimore | 70 | 92 | 0.432 | 27.0 | -26 | 0.00 | 4-6 | -1 | 0 | 40-41 | 30-51 |
5 | Tampa Bay | 61 | 101 | 0.377 | 36.0 | -35 | 0.00 | 3-7 | -4 | 0 | 41-40 | 20-61 |

