Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | pct | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tokyo Yakult | 143 | 76 | 2 | 65 | 0.538 | NSSNS |
2 | Yomiuri Giants | 143 | 75 | 1 | 67 | 0.528 | SSSNN |
3 | Hanshin | 143 | 70 | 2 | 71 | 0.497 | NNSSN |
4 | Hiroshima | 143 | 69 | 3 | 71 | 0.493 | NSNSS |
5 | Yokohama | 143 | 62 | 1 | 80 | 0.437 | NNNNS |
6 | Chunichi | 143 | 62 | 4 | 77 | 0.448 | SNNNS |
Spiele - Central League
31-40von394
08. Apr.
Tokyo Yakult
2 : 1
Chunichi08. Apr.
Hanshin
1 : 6
Yokohama08. Apr.
Hiroshima
3 : 2
Yomiuri Giants09. Apr.
Tokyo Yakult
3 : 2
Chunichi09. Apr.
Hanshin
1 : 2
Yokohama09. Apr.
Hiroshima
1 : 0
Yomiuri Giants10. Apr.
Yomiuri Giants
2 : 3
Tokyo Yakult10. Apr.
Chunichi
6 : 2
Yokohama10. Apr.
Hanshin
:
Hiroshima11. Apr.
Yomiuri Giants
2 : 1
Tokyo YakultTurnierbaum
Letzte Spiele
Nächste Spiele
Keine Spiele verfügbar