Allgemeine Statistiken
| Statistiken | Gesamt |
|---|---|
| Wins total | 29 |
| Losses total | 41 |
| Overtime losses total | 12 |
| Plus Minus | -137 |
| Points | 70 |
| Goals | 2.8 |
| Goals Against | 3.5 |
| Shutouts | 1 |
Tabelle|NHL
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | NVL | Punkte | ROW | T+ | S/O | Letzte 10 Spiele | in Folge | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Columbus | 82 | 35 | 43 | 1 | 74 | 27 | 223-279 | 0-0 | 6-3-1 | 1 | SNSSN |
26 | Boston | 82 | 29 | 37 | 8 | 74 | 27 | 230-266 | 0-0 | 1-5-4 | -5 | NNNNN |
27 | Washington | 82 | 29 | 41 | 6 | 70 | 22 | 237-306 | 0-0 | 5-3-2 | 3 | SSSNS |
28 | Chicago | 82 | 26 | 43 | 7 | 65 | 24 | 211-285 | 0-0 | 3-5-2 | 2 | SSNNN |
29 | Pittsburgh | 82 | 22 | 46 | 8 | 58 | 21 | 244-316 | 0-0 | 4-4-2 | -1 | NSNSN |


