Allgemeine Statistiken
| Statistiken | Gesamt |
|---|---|
| Wins total | 21 |
| Losses total | 46 |
| Overtime losses total | 15 |
| Plus Minus | -419 |
| Points | 57 |
| Goals | 2.4 |
| Goals Against | 3.3 |
| Shutouts | 3 |
Tabelle|NHL
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | NVL | Punkte | ROW | T+ | S/O | Letzte 10 Spiele | in Folge | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Boston | 82 | 29 | 37 | 8 | 74 | 27 | 230-266 | 0-0 | 1-5-4 | -5 | NNNNN |
27 | Washington | 82 | 29 | 41 | 6 | 70 | 22 | 237-306 | 0-0 | 5-3-2 | 3 | SSSNS |
28 | Chicago | 82 | 26 | 43 | 7 | 65 | 24 | 211-285 | 0-0 | 3-5-2 | 2 | SSNNN |
29 | Pittsburgh | 82 | 22 | 46 | 8 | 58 | 21 | 244-316 | 0-0 | 4-4-2 | -1 | NSNSN |
30 | St. Louis | 82 | 21 | 46 | 7 | 57 | 17 | 197-292 | 0-0 | 1-7-2 | -5 | NNNNN |


