Tabellenstand
Davos
Tabelle|National League A
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | S(OT) | N(OT) | S(AP) | N(AP) | T+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lions | 50 | 34 | 16 | 3 | 3 | 5 | 0 | 176-149 | 27 | 97 | SSNNS |
3 | EHC Kloten | 50 | 33 | 17 | 3 | 1 | 3 | 2 | 174-130 | 44 | 96 | NSNNN |
4 | Davos | 50 | 31 | 19 | 3 | 2 | 3 | 3 | 184-135 | 49 | 92 | SSSSN |
5 | Lugano | 50 | 27 | 23 | 4 | 2 | 4 | 5 | 175-156 | 19 | 80 | NNNSN |
6 | Servette | 50 | 27 | 23 | 5 | 0 | 0 | 2 | 157-140 | 17 | 78 | NNNSN |
Letzte Spiele
Spieler
Spieler
| RAS | Spieler | Alter | Sp | T | A |
|---|---|---|---|---|---|
| C | ![]() Asplund, Rasmus 74 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Nordstrom, Joakim 42 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Nussbaumer, Valentin 66 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Ryfors, Simon 15 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Andersson, Calle 55 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Barandun, Davyd 57 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Dahlbeck, Klas 6 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Fora, Michael 20 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Frick, Lukas 38 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Gross, Nico 77 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Guebey, Enzo 12 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Jung, Sven 90 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Minder, Tim 88 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Van der Kaaij, Guus 26 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Aebli, Niklas Jarome 13 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Ambühl, Andreas 10 | 42 | 0 | 9 | 0 |
| F | ![]() Corvi, Enzo 70 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Egli, Chris 96 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Elia, Baumann 35 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Frehner, Yannick 93 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Kessler, Tino 72 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Stransky, Matej 44 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Waidacher, Beni 25 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Wieser, Marc 65 | 38 | 0 | 2 | 0 |
| G | ![]() Aeschlimann, Sandro 29 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() Hollenstein, Luca Jan 51 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() Soler, Laurin 1 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| LW | ![]() Gredig, Rico 8 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| LW | ![]() Lemieux, Brendan 22 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| LW | ![]() Parree, Julian 21 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| LW | ![]() Tambellini, Adam 19 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| RW | ![]() Knak, Simon 36 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| RW | ![]() Zadina, Filip 18 | 26 | 0 | 0 | 0 |








