Tabelle
National League
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | S(OT) | N(OT) | T+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Servette | 50 | 21 | 21 | 2 | 3 | 137-150 | -13 | 75 | SSSNS |
9 | Lions | 50 | 19 | 20 | 4 | 5 | 129-132 | -3 | 74 | NNNSS |
10 | Fribourg-Gottéron | 50 | 22 | 23 | 2 | 1 | 125-125 | 0 | 74 | SSSNS |
11 | Davos | 50 | 14 | 31 | 2 | 1 | 121-167 | -46 | 51 | NNSNN |
12 | Rapperswil-Jona Lakers | 50 | 9 | 37 | 1 | 2 | 92-167 | -75 | 32 | SSNSN |
Playout
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | S(OT) | N(OT) | T+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fribourg-Gottéron | 56 | 4 | 1 | 0 | 0 | 146-138 | 8 | 87 | SSSNS |
2 | Lions | 56 | 2 | 3 | 0 | 0 | 141-152 | -11 | 82 | NNNSS |
3 | Davos | 56 | 1 | 5 | 0 | 0 | 135-185 | -50 | 54 | NNSNN |
4 | Rapperswil-Jona Lakers | 56 | 4 | 2 | 0 | 0 | 108-179 | -71 | 44 | SSNSN |
Letzte Spiele
Spieler
Spieler
| RAS | Spieler | Alter | Sp | T | A |
|---|---|---|---|---|---|
| C | ![]() Fritz, Tanner 16 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Maillet, Philippe 61 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Rask, Victor 49 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Taibel, Jonas 40 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Bisig, Robin 32 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Capaul, Luca 7 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Dufner, Mauro 24 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Flutsch, Andrin 54 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Fuhrer, Laurin | 18 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Henauer, Mika 9 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Honka, Julius 90 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Jelovac, Igor 17 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Kellenberger, Matthew 26 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Larsson, Jacob 4 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Maier, Fabian 11 | 34 | 0 | 1 | 4 |
| D | ![]() Pilut, Lawrence 20 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Quinn, Benjamin 64 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Albrecht, Yannick-Lennart 28 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Dunner, Nico 23 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Graf, Marlon 69 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Hofer, Valentin 33 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Hornecker, Jan 47 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Lammer, Dominic 89 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Wetter, Gian Marco 72 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Zangger, Sandro 94 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| G | Morf, Jannis 1 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() Nyffeler, Melvin 60 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() Punnenovs, Ivars 74 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() Vargas Sanchez, Ianfranco 1 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| RW | ![]() Jensen, Nicklas 71 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| RW | ![]() Moy, Tyler 95 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| RW | ![]() Strömwall, Malte 88 | 31 | 0 | 0 | 0 |







