Tabelle
AHL
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | NVL | Punkte | ROW | T+ | S/O | Letzte 10 Spiele | in Folge | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Springfield | 72 | 38 | 26 | 3 | 84 | 35 | 230-211 | 0-0 | 6-3-1 | -1 | NSSNN |
12 | Manitoba | 72 | 37 | 25 | 6 | 84 | 35 | 227-226 | 0-0 | 3-6-1 | -1 | NSNSS |
13 | Syracuse | 72 | 35 | 26 | 7 | 81 | 31 | 252-239 | 0-0 | 5-2-3 | -2 | NNSNN |
14 | Hartford | 72 | 35 | 26 | 4 | 81 | 33 | 227-215 | 0-0 | 8-2-0 | -1 | NSSSS |
15 | Rochester | 72 | 36 | 27 | 6 | 81 | 32 | 236-233 | 0-0 | 6-2-2 | 1 | SNNSS |
AHL
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | NVL | Punkte | ROW | T+ | S/O | Letzte 10 Spiele | in Folge | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Charlotte | 72 | 39 | 25 | 5 | 86 | 35 | 235-220 | 0-0 | 4-4-2 | 3 | SSSNN |
5 | Springfield | 72 | 38 | 26 | 3 | 84 | 35 | 230-211 | 0-0 | 6-3-1 | -1 | NSSNN |
6 | Syracuse | 72 | 35 | 26 | 7 | 81 | 31 | 252-239 | 0-0 | 5-2-3 | -2 | NNSNN |
7 | Hartford | 72 | 35 | 26 | 4 | 81 | 33 | 227-215 | 0-0 | 8-2-0 | -1 | NSSSS |
8 | Rochester | 72 | 36 | 27 | 6 | 81 | 32 | 236-233 | 0-0 | 6-2-2 | 1 | SNNSS |
AHL
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | NVL | Punkte | ROW | T+ | S/O | Letzte 10 Spiele | in Folge | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto | 72 | 42 | 24 | 4 | 90 | 39 | 229-225 | 0-0 | 2-6-2 | 1 | SNNNN |
2 | Syracuse | 72 | 35 | 26 | 7 | 81 | 31 | 252-239 | 0-0 | 5-2-3 | -2 | NNSNN |
3 | Rochester | 72 | 36 | 27 | 6 | 81 | 32 | 236-233 | 0-0 | 6-2-2 | 1 | SNNSS |
4 | Utica | 72 | 35 | 27 | 6 | 80 | 33 | 215-222 | 0-0 | 4-4-2 | 2 | SSNNS |
5 | Laval Rocket | 72 | 33 | 29 | 7 | 76 | 32 | 258-247 | 0-0 | 8-2-0 | 4 | SSSSN |

