Tabelle
ECHL
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | S(OT) | N(OT) | S(AP) | N(AP) | T+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Utah | 42 | 15 | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 127-156 | -29 | 34 | NNNNS |
27 | Norfolk | 39 | 15 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 116-139 | -23 | 32 | NSNNS |
28 | Iowa | 41 | 12 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 103-141 | -38 | 28 | NNSNS |
29 | Tulsa | 40 | 12 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 98-154 | -56 | 26 | NNNNN |
30 | Greensboro Gargoyles | 38 | 10 | 28 | 1 | 5 | 1 | 1 | 88-131 | -43 | 26 | NNNSN |
ECHL
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | S(OT) | N(OT) | S(AP) | N(AP) | T+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bloomington Bison | 41 | 21 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 122-119 | 3 | 46 | SNSSN |
4 | Indy | 40 | 20 | 20 | 2 | 5 | 3 | 1 | 102-108 | -6 | 46 | SSNSN |
5 | Kalamazoo | 39 | 17 | 22 | 5 | 2 | 1 | 3 | 110-132 | -22 | 39 | NSNSN |
6 | Cincinnati | 39 | 18 | 21 | 8 | 3 | 0 | 0 | 121-148 | -27 | 39 | NSNNN |
7 | Iowa | 41 | 12 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 103-141 | -38 | 28 | NNSNS |
ECHL
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | S(OT) | N(OT) | S(AP) | N(AP) | T+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Kalamazoo | 39 | 17 | 22 | 5 | 2 | 1 | 3 | 110-132 | -22 | 39 | NSNSN |
12 | Cincinnati | 39 | 18 | 21 | 8 | 3 | 0 | 0 | 121-148 | -27 | 39 | NSNNN |
13 | Utah | 42 | 15 | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 127-156 | -29 | 34 | NNNNS |
14 | Iowa | 41 | 12 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 103-141 | -38 | 28 | NNSNS |
15 | Tulsa | 40 | 12 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 98-154 | -56 | 26 | NNNNN |

