Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | S(OT) | N(OT) | T+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zug | 52 | 33 | 6 | 5 | 3 | 197-128 | 69 | 119 | SNSSS |
2 | Lugano | 52 | 24 | 17 | 8 | 2 | 160-137 | 23 | 92 | NSSNS |
3 | Fribourg-Gottéron | 51 | 26 | 17 | 2 | 3 | 159-151 | 8 | 90 | SNSSS |
4 | Lausanne | 51 | 23 | 15 | 4 | 4 | 159-125 | 34 | 89 | NSNSN |
5 | Lions | 52 | 24 | 16 | 4 | 3 | 170-143 | 27 | 90 | SNSSN |
6 | Servette | 50 | 22 | 17 | 4 | 2 | 167-129 | 38 | 84 | SNSNN |
7 | Biel | 48 | 20 | 16 | 4 | 5 | 149-137 | 12 | 78 | NSNSS |
8 | Davos | 51 | 20 | 22 | 3 | 3 | 174-177 | -3 | 74 | NNNSN |
9 | Bern | 48 | 15 | 25 | 2 | 2 | 129-156 | -27 | 56 | SNSNN |
10 | Rapperswil-Jona Lakers | 50 | 15 | 27 | 2 | 2 | 141-180 | -39 | 56 | SNSNS |
11 | Ambri-Piotta | 51 | 12 | 28 | 2 | 6 | 107-158 | -51 | 50 | NSNNN |
12 | Tigers | 52 | 8 | 36 | 1 | 6 | 107-198 | -91 | 34 | NSNNN |
Über/Unter Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | Über 3.5 | Über 4.5 | Über 5.5 | Über 6.5 | Über 7.5 | Über 8.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugano | 57 | 84% | 61% | 49% | 26% | 18% | 11% |
| 2 | Zug | 65 | 77% | 65% | 55% | 37% | 31% | 17% |
| 3 | Fribourg-Gottéron | 56 | 84% | 70% | 41% | 30% | 20% | 14% |
| 4 | Davos | 54 | 87% | 74% | 65% | 46% | 31% | 20% |
| 5 | Ambri-Piotta | 51 | 78% | 53% | 35% | 20% | 16% | 8% |
| 6 | Rapperswil-Jona Lakers | 61 | 84% | 69% | 57% | 41% | 31% | 16% |
| 7 | Lions | 61 | 79% | 64% | 51% | 33% | 21% | 11% |
| 8 | Lausanne | 57 | 75% | 61% | 42% | 26% | 14% | 5% |
| 9 | Tigers | 52 | 85% | 65% | 54% | 33% | 21% | 12% |
| 10 | Bern | 57 | 72% | 68% | 56% | 39% | 23% | 11% |
| 11 | Servette | 61 | 80% | 69% | 48% | 28% | 16% | 10% |
| 12 | Biel | 50 | 88% | 64% | 46% | 30% | 24% | 8% |
Sp
Spiele
Über ##
Spiele mit einer Gesamtzahl an Toren über ##