Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | NVL | Punkte | ROW | T+ | S/O | Letzte 10 Spiele | in Folge | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Jersey | 82 | 48 | 27 | 2 | 103 | 42 | 222-191 | 0-0 | 5-2-3 | 2 | SSNSS |
2 | Pittsburgh | 82 | 47 | 28 | 5 | 101 | 39 | 257-237 | 0-0 | 5-4-1 | 1 | SNSNS |
3 | Philadelphia | 82 | 41 | 35 | 3 | 88 | 37 | 236-225 | 0-0 | 4-5-1 | 1 | SNSSN |
4 | NY Rangers | 82 | 38 | 33 | 7 | 87 | 35 | 222-218 | 0-0 | 7-1-2 | -1 | NSSNS |
5 | NY Islanders | 82 | 34 | 37 | 5 | 79 | 26 | 222-264 | 0-0 | 5-4-1 | -3 | NNNSS |
Spiele - Atlantic Division
341-350von350
06. Apr.
Pittsburgh
3 : 6
Washington07. Apr.
NY Rangers
5 : 1
Toronto08. Apr.
Pittsburgh
7 : 3
NY Islanders08. Apr.
Florida
3 : 2
New Jersey09. Apr.
NY Rangers
4 : 3
Philadelphia10. Apr.
New Jersey
7 : 1
NY Islanders10. Apr.
Winnipeg
1 : 0
Pittsburgh11. Apr.
Philadelphia
2 : 1
NY Rangers11. Apr.
New Jersey
2 : 1
Buffalo11. Apr.
NY Islanders
5 : 6
PittsburghLetzte Spiele
- 09. Juni 2010|Stanley Cup FinalePhiladelphiaChicago34M
- 06. Juni 2010|Stanley Cup FinaleChicagoPhiladelphia74M
- 04. Juni 2010|Stanley Cup FinalePhiladelphiaChicago53M
- 02. Juni 2010|Stanley Cup FinalePhiladelphiaChicago43M
- 31. Mai 2010|Stanley Cup FinaleChicagoPhiladelphia21M
- 29. Mai 2010|Stanley Cup FinaleChicagoPhiladelphia65M
Nächste Spiele
Keine Spiele verfügbar
Teamstatistiken
Top-Offence
Top-Defence
Top-Spieler



